Ekimenak.Hartzailearen arabera
Edukira joan
| Hartzailea | Urtearen ekimenak | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | Guztira | |
| "Aljeriako bakearen aldeko deia"ren ordezkaritza bat | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| "Asteberri" programako zuzendari eta aurkezlea | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| "Vascos Niños de la guerra civil 1936-1939" Elkartea | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Aberen eta Landareen babeserako Arabako Elkartea | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| ACABEko lehendakariak (Anorexia eta Bulimiaren aurkako Euskal Erakundeak) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Adoración Castro Jover anderea, Estatuko Eliz Zuzenbideko irakasle titularra | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| AEK Koordinakundearen ordezkariak | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Amerikar ordezkari indigena, Napguana Elkartearen, Kuna Herriaren (Panamá) arduraduna | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Amnesty International | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| APILL eta APYMCA elkarteak | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Arabako Diputatu Nagusia | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| Arabako Hezkuntza-ordezkaria | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Arabako Nezakari eta Abeltzainen Batasuneko ordezkariak | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Arabako Osasun Barrutiko zuzendaria | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 5 |
| Arantzazuko Amaren Ospitaleko Pertsonal Batzordeko lehendakaria eta lehendakariordea | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Ararteko | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| AZTI, A.B. Arrantzarekiko Zientzia eta Teknika Iraskundeko zuzendaria | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Ángel Bolado jauna, Abanto-Zierbena Udaleko Ezker Batuaren zinegotzia | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Ángel Guerrero jauna, Joseba Arbaiza jauna eta Juan Urraza jauna | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Basurto Ospitaleko zuzendari nagusia | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| Bidasoaldeko Emakumeak | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Bilboko Uren Partzuergoko presidentea | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Bizkaian AEKko arduradun nagusia | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Bizkaiko diputatu nagusia | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Bizkaiko Hezkuntza-ordezkaria | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Bizkaiko Merkataritzaren Enpresaritza Kontseiluko (CECOVI), Gipuzkoako Merkataritza Federazioko eta Arabako Merkatariza eta Zerbitzu Federazioko ordezkariak | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Buruhezurreko Traumatismodunen eta Burmuineko Kaltetuen Laguntzarako Elkartea. (A.T.E.C.E.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Caritas | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Carlos Kurdi Gravi jauna, Irakeko Kurdistango Partidu Demokratikoaren ordezkaria | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| CC.OO.-Ertzaintza sail sindikalaren ordezkariak | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| CESeko presidentea | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Chechen European Islamic Alliance | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Droga Gaietarako idazkari nagusia | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| Droga Gaietarako idazkaria | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Drogaren aurkako EAEko Herri Akusatzaile Berezia. | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Drogomenpekotasunerako Idazkari Nagusia | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| EEEko zuzendari nagusia | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| Egailan-eko zuzendaria | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| EITBko produkzio-arduraduna | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| EITBko Zuzendari Nagusia | 1 | 17 | 14 | 33 | 24 | 89 |
| Ekonomi, Justizi, Lan eta Gizarte Segurantza sailburua | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| ELA-Ertzaintza sail sindikalaren ordezkariak | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Elkarri | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Emakundeko zuzendaria | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 7 |
| Enplegu eta Egitamu zuzendaria | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Enplegu zuzendari nagusia | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| ERNE sindikatuaren ordezkariak | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Erbesteko Tibetar Administrazio zentralaren ordezkari-talde bat | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Espainako Gobernuko ordezkari ohia | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Espetxe gaietako Estatuko idazkaria | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Estatuko Administrazioa | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Euskadiko Eskola Kontseiluko kideen ordezkaritza bat | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Euskadiko Jueces para la Democracia taldearen bozeramailea | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Euskadiko Kooperatiben Goren Kontseiluko lehendakaria | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Euskadiko Kooperatiben konfederazioko lehendakaria | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Euskadiko Nekazal Kooperatiben Federazioko presidentea | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Euskal Autonomi Elkarteko GKEen Koordinakundea | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Euskal Herriko Gorren Elkarteetako Federakundeko lehendakaria | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Euskal Herriko Poliziaren Ikastegiko zuzendaria | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Euskal Herriko Teknologi Parkeen presidente exekutiboa | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Euskal Herriko Unibertsitateko Akademia Antolakuntzako errektoreordea | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Euskal Herriko Unibertsitateko Arabako Campuseko errektoreordea | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| Euskal Herriko Unibertsitateko Euskara errektoreordea | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Euskal Herriko Unibertsitateko errektorea | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 6 |
| Euskal Herriko Unibertsitateko errektorea, egoitzitako irakasleak eta sindikatuetako eta ikasleen ordezkariak. | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Euskal Herriko Unibertsitateko Gizarte Kontseiluko lehendakaria | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Euskal Herriko Unibertsitateko Ikasleen errektoreordea | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Eusko Alderdi Jertzaleko presidentea | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Eusko Irrati zuzendaria | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Eusko Trenbideak-eko presidentea | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Eusko Treneko zuzendari nagusia | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Eustat-eko zuzendari nagusia | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| Gaixo sikikoen eta hauen familikoen Elkarteen Euskadiko Federazioko (FEDEAFES) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| García Damborenea Ricardo | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Garraio eta Herrilan Saila | 0 | 9 | 4 | 9 | 4 | 26 |
| Garraio eta Herrilan sailburua | 0 | 26 | 18 | 23 | 9 | 76 |
| Garraio sailburuordea | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Garraio zuzendaria | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Gazteriaren Euskal Kontseiluko presidentea | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Gilberto López eta Ribas Mexikoko Partido Revolucionario Democrático-ko (PRD) diputatu jaunaren eta David Fernández Dávalos apaiz jesuita | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Gipuzkoako diputatu nagusia | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Gipuzkoako Osasun Barrutiko zuzendari kudeatzailea | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Gizarte Ekonomiako zuzendaria | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Gizarte Ongizate zuzendaria | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| Gobernuak Autonomia Erkidegoan duen ordezkaria | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Greenpace | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Gurutzetako Ospitaleko zuzendari gerente jauna | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Gurutzetako Ospitaleko zuzendaria | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| HABE/Helduen Alfabetatze Berreuskaldutzerako Erakundea zuzendaria | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Hadair Abdel Shafi | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Hernani Runtz-en ordezkariak | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Herri Dirubideen Euskal Kontseiluko presidentea | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Herri Kontuen Euskal Epaitegiko presidentea | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 |
| Herrizaingo Saila | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Herrizaingo sailburua | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| Herrizaingo-saila | 0 | 7 | 3 | 6 | 9 | 25 |
| Herrizaingo-sailburu ohia | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Herrizaingo-sailburua | 2 | 36 | 36 | 44 | 42 | 160 |
| Herrizaingo-sailburuordea | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| Hezkuntza Administraziorako sailburuordea | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa Saila | 0 | 10 | 6 | 13 | 11 | 40 |
| Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa Sailako Langileriaren Kudeaketa zuzendaria | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa Saileko Langilegoaren Kudeaketa zuzendaria | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa Saileko Langilegoaren kudeaketa-zuzendaria | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa saila | 0 | 10 | 6 | 13 | 11 | 40 |
| Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa sailburua | 0 | 36 | 54 | 38 | 13 | 141 |
| Hirigintza, Etxebizitza eta Ingurugiro sailburua | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Hirigintza, Etxebizitza eta Ingurugiro Saila | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Hirigintza, Etxebizitza eta Ingurugiro sailburua | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Hiritar Seguritate zuzendaria | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Hizkuntza Politikarako sailburuordea | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| Hizkuntza Politikarako zuzendaria | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Ikastetxeen zuzendaria | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Indarkeria Politiko-ideologikoak Ukiturikoen Laguntza Psikologoko eta Prebentziorako Zerbitzuko kideen ordezkaritza | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Industri Antolamendu eta Administraziorako zuzendaria | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Industri, Nekazaritza eta Arrantza Saila | 0 | 21 | 16 | 17 | 34 | 88 |
| Industri, Nekazaritza eta Arrantza sailburua | 1 | 40 | 56 | 57 | 39 | 193 |
| Industria, Nekazaritza eta Arrantza sailburua | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Ingurugiro sailburuordea | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| Irungo Betiko Alardearen Aldekoak Elkartea | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Isabel Dávila eta "Clara Campoamor" Elkarteko ordezkari baten | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Jaurlaritza | 1 | 88 | 184 | 190 | 108 | 571 |
| Jaurlaritzako lehendakariordetza | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 5 |
| Jaurlaritzaren lehendakariordea eta Ogasun eta Herri Administrazio sailburua | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Javier Elzo Imaz jauna | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Jesús M.ª Gorritxategi jauna | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Joko eta Ikuskizun zuzendaria | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Jon Iturriaga Omar jaunaren familikoak, medikua eta abokatua | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Josep María Jansá jauna | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Josep Toro, Ángel Padierna eta J.A. Vázquez García doktoreak | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| José Ramos-Horta Jauna eta Carlos Felipe Ximenes Belo Monseinore Jauna | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Justizi Administrazioaz Harremanen zuzendaria | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Justizi sailburuordea | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Justizi, Ekonomi, Lan eta Gizarte Segurantza Saila | 0 | 13 | 7 | 8 | 20 | 48 |
| Justizi, Ekonomi, Lan eta Gizarte Segurantza sailburua | 0 | 32 | 33 | 27 | 25 | 117 |
| Justizi, Ekonomi, Lan eta Gizarte Segurantza saileko Gizarte Arazoetarako sailburuordea | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Justizia, Ekonomi, Lan eta Gizarte Segurantza sailburua | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Kalamudia euskal taldearen ordezkariak | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Kanpo Arazoetarako zuzendari nagusia | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Kanpo Harremanetarako idazkari nagusia | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 5 |
| Kolonbiako Cauca departamenduko Coconuco herri indigenako kidea. | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Kolonbian dagoen Sierra Nevada de Santa Marta-ko herri indigenaren zuzendari den Leonor Zabaleta Torres | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Komunikazio zuzendaria | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Kontsumo zuzendaria | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 4 |
| Koordinazio idazkari nagusia | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Kubatar ordezkaritza (Elíades Acosta, Enrique Urbieta, Oswaldo Martínez) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Kultura sailburua | 0 | 2 | 2 | 3 | 3 | 10 |
| Kultura, Gazteria eta Kirol sailburuordea | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Kultura-saila | 0 | 4 | 2 | 9 | 5 | 20 |
| Kultura-sailburua | 0 | 29 | 28 | 31 | 9 | 97 |
| Larrialdietarako Lurralde Unitateko kudeatzailea | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Legebiltzarreko Lehendakaritza | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| Legegintzarako herri-ekimenaren plataforma sustatzailearen ordezkari diren José Ramón Castaños Umaran eta José Luis Longarte Fernández de Gamarra jaunak | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Lehendakaria | 0 | 9 | 6 | 5 | 2 | 22 |
| Lehendakariordea | 0 | 33 | 45 | 50 | 41 | 169 |
| Lehendakaritza | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 |
| Lehendakaritzako idazkaria | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Leza ospitaleko zuzendaria | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Lurralde Antolamendu, Etxebizitza eta Ingurugiro sailburua | 0 | 27 | 20 | 38 | 24 | 109 |
| Lurralde Antolamendu, Etxebizitza eta Ingurugiro Saila | 0 | 6 | 6 | 11 | 7 | 30 |
| Lurralde Antolamendu, Etxebizitza eta Ingurugiro sailburua | 0 | 27 | 20 | 38 | 24 | 109 |
| Lurralde Antolamendu, Etxebizitza eta Ingurugiro sailburuordea | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Manos Unidas | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Medicus Mundi-ko ordezkaritza bat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Merkataritza eta Kontsumo sailburuordea | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Merkataritza, Kontsumo eta Turismo Saila | 0 | 1 | 1 | 7 | 3 | 12 |
| Merkataritza, Kontsumo eta Turismo sailburua | 0 | 11 | 12 | 10 | 5 | 38 |
| Merusa enpresako Pertsonal Batzordearen ordezkaritza bat | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Mugarik gabeko Medikuak | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Nafarroako parlamentarioak eta Iparraldeko hautetsiak | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Nanclares de la Oca Espetxeko zuzendaria | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Nekazaritza sailburuordea | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 6 |
| Ogasun eta Finantza sailburuordea | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| Ogasun eta Herri Administrazio Saila | 0 | 4 | 3 | 3 | 4 | 14 |
| Ogasun eta Herri Administrazio sailburua | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Ogasun eta Herri Administrazio saileko Administrazio eta Zerbitzu sailburuordea | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| OSATEK-eko zuzendari orokorra | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Osakidetza | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Osakidetza zuzendari nagusia | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Osakidetzako Bizkaiko Osasun Barrutiko zuzendari kudeatzailea | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Osakidetzako Gipuzkoako Osasun Barrutiko zuzendari kudeatzailea | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Osakidetzako Laguntzarako zuzendaria | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| Osakidetzako Langileriaren Kudeaketa zuzendaria | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 8 |
| Osakidetzako zuzendari nagusia | 0 | 10 | 5 | 5 | 3 | 23 |
| Osalan-eko zuzendari nagusia | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| Osasun Publikorako zuzendaria | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Osasun Saileko Informazio, Irakaskuntza eta Ikerketa zuzendaria | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Osasun sailburua | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Osasun-saila | 3 | 9 | 12 | 10 | 21 | 55 |
| Osasun-sailburua | 0 | 35 | 50 | 39 | 27 | 151 |
| Osasun-sailburuordea | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Osasun-saileko Zerbitzu zuzendaria | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Pediatria lanpostutarako Osakidetza OPE-ko Tribunaleko presidentea | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Politika, sindikatu eta giza eskubidetako Erakundeak | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Presoen abokatua, senideak eta medikuak | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Productos Tubulares-ko Enpresa-Batzordea | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Remzi Kartal DEP (Demokraziaren Alderdia)-ren presidente ohia eta Ali Tigit DEParen Mardíngo diputatu ohia | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Salhaketa | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| Segurantza eta Lan-osasunerako Europar Erakundeko lehendakaria | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Segurtasun sailburuordea | 0 | 1 | 1 | 7 | 1 | 10 |
| Sektak Mindutakoen Elkartea (AFAS-SME) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Senideak | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Sergio García Razkin eta Ander Uribarrena Otxoaren senitartekoak | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| SPRIko zuzendari nagusia | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| SPRILUR-eko zuzendari nagusia | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Turismo sailburuordea | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Turismo zuzendaria | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Txagorritxu Ospitaleko Enpresa Batzordearen ordezkatzaileak | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Txagorritxuko Ospitaleko zuzendari gerentea | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Txagorritxuko sindikatuen ordezkaritza bat | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Txetxeniako ordezkari talde bat | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| UGT-Ertzaintza sail sindikalaren ordezkariak | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Umoya | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| UNEDen Arabako zuzendaria | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| UNITA-Angolaren Independentzia Osorako Batasun Nazionalaren ordezkariak | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Víctor Urrutia Abaigar jauna | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Weja Chicampo Puye jauna, Honorato Maho Chuara jauna eta Mario Mule Ribala jauna) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Zornotzako ATOAN plataforma | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |

