Harremanetarako - Mapa - Irisgarritasuna - Español

Ekimenak.Hartzailearen arabera

Edukira joan
  Informazio grafikoa
HartzaileaUrtearen ekimenak
19941995199619971998Guztira
"Aljeriako bakearen aldeko deia"ren ordezkaritza bat 0 0 0 1 0 1
"Asteberri" programako zuzendari eta aurkezlea 0 0 0 1 0 1
"Vascos Niños de la guerra civil 1936-1939" Elkartea 0 1 0 0 0 1
Aberen eta Landareen babeserako Arabako Elkartea 0 0 1 0 0 1
ACABEko lehendakariak (Anorexia eta Bulimiaren aurkako Euskal Erakundeak) 0 0 0 1 0 1
Adoración Castro Jover anderea, Estatuko Eliz Zuzenbideko irakasle titularra 0 0 0 1 0 1
AEK Koordinakundearen ordezkariak 0 1 0 0 0 1
Amerikar ordezkari indigena, Napguana Elkartearen, Kuna Herriaren (Panamá) arduraduna 0 0 1 0 0 1
Amnesty International 0 2 0 0 0 2
APILL eta APYMCA elkarteak 0 0 0 0 1 1
Arabako Diputatu Nagusia 0 1 0 1 0 2
Arabako Hezkuntza-ordezkaria 0 0 0 0 2 2
Arabako Nezakari eta Abeltzainen Batasuneko ordezkariak 0 0 1 0 0 1
Arabako Osasun Barrutiko zuzendaria 0 0 1 3 1 5
Arantzazuko Amaren Ospitaleko Pertsonal Batzordeko lehendakaria eta lehendakariordea 0 1 0 0 0 1
Ararteko 0 0 1 1 0 2
AZTI, A.B. Arrantzarekiko Zientzia eta Teknika Iraskundeko zuzendaria 0 0 1 0 0 1
Ángel Bolado jauna, Abanto-Zierbena Udaleko Ezker Batuaren zinegotzia 0 0 0 1 0 1
Ángel Guerrero jauna, Joseba Arbaiza jauna eta Juan Urraza jauna 0 1 0 0 0 1
Basurto Ospitaleko zuzendari nagusia 0 0 1 1 0 2
Bidasoaldeko Emakumeak 0 0 0 1 0 1
Bilboko Uren Partzuergoko presidentea 0 1 0 0 0 1
Bizkaian AEKko arduradun nagusia 0 0 0 0 1 1
Bizkaiko diputatu nagusia 0 1 0 0 0 1
Bizkaiko Hezkuntza-ordezkaria 0 0 0 0 1 1
Bizkaiko Merkataritzaren Enpresaritza Kontseiluko (CECOVI), Gipuzkoako Merkataritza Federazioko eta Arabako Merkatariza eta Zerbitzu Federazioko ordezkariak 0 0 0 0 1 1
Buruhezurreko Traumatismodunen eta Burmuineko Kaltetuen Laguntzarako Elkartea. (A.T.E.C.E.) 0 0 0 0 1 1
Caritas 0 0 0 1 0 1
Carlos Kurdi Gravi jauna, Irakeko Kurdistango Partidu Demokratikoaren ordezkaria 0 0 0 1 0 1
CC.OO.-Ertzaintza sail sindikalaren ordezkariak 0 0 0 1 0 1
CESeko presidentea 0 0 1 0 0 1
Chechen European Islamic Alliance 0 1 0 0 0 1
Droga Gaietarako idazkari nagusia 0 1 1 0 0 2
Droga Gaietarako idazkaria 0 1 0 0 0 1
Drogaren aurkako EAEko Herri Akusatzaile Berezia. 0 1 0 0 0 1
Drogomenpekotasunerako Idazkari Nagusia 0 0 0 0 1 1
EEEko zuzendari nagusia 0 0 0 1 2 3
Egailan-eko zuzendaria 0 0 1 0 0 1
EITBko produkzio-arduraduna 0 0 0 0 1 1
EITBko Zuzendari Nagusia 1 17 14 33 24 89
Ekonomi, Justizi, Lan eta Gizarte Segurantza sailburua 0 0 1 0 0 1
ELA-Ertzaintza sail sindikalaren ordezkariak 0 0 0 1 0 1
Elkarri 0 1 0 0 0 1
Emakundeko zuzendaria 0 0 1 4 2 7
Enplegu eta Egitamu zuzendaria 0 0 0 0 1 1
Enplegu zuzendari nagusia 0 1 0 0 0 1
ERNE sindikatuaren ordezkariak 0 0 0 1 0 1
Erbesteko Tibetar Administrazio zentralaren ordezkari-talde bat 0 1 0 0 0 1
Espainako Gobernuko ordezkari ohia 0 1 0 0 0 1
Espetxe gaietako Estatuko idazkaria 0 1 0 0 0 1
Estatuko Administrazioa 0 1 0 0 0 1
Euskadiko Eskola Kontseiluko kideen ordezkaritza bat 0 1 0 0 0 1
Euskadiko Jueces para la Democracia taldearen bozeramailea 0 0 1 0 0 1
Euskadiko Kooperatiben Goren Kontseiluko lehendakaria 0 0 1 0 0 1
Euskadiko Kooperatiben konfederazioko lehendakaria 0 0 1 0 0 1
Euskadiko Nekazal Kooperatiben Federazioko presidentea 0 1 0 0 0 1
Euskal Autonomi Elkarteko GKEen Koordinakundea 0 0 1 0 0 1
Euskal Herriko Gorren Elkarteetako Federakundeko lehendakaria 0 0 1 0 0 1
Euskal Herriko Poliziaren Ikastegiko zuzendaria 0 0 0 0 1 1
Euskal Herriko Teknologi Parkeen presidente exekutiboa 0 0 1 0 0 1
Euskal Herriko Unibertsitateko Akademia Antolakuntzako errektoreordea 0 0 0 1 0 1
Euskal Herriko Unibertsitateko Arabako Campuseko errektoreordea 0 0 1 1 0 2
Euskal Herriko Unibertsitateko Euskara errektoreordea 0 0 0 1 0 1
Euskal Herriko Unibertsitateko errektorea 0 1 4 1 0 6
Euskal Herriko Unibertsitateko errektorea, egoitzitako irakasleak eta sindikatuetako eta ikasleen ordezkariak. 0 1 0 0 0 1
Euskal Herriko Unibertsitateko Gizarte Kontseiluko lehendakaria 0 0 1 0 0 1
Euskal Herriko Unibertsitateko Ikasleen errektoreordea 0 0 0 1 0 1
Eusko Alderdi Jertzaleko presidentea 0 0 0 1 0 1
Eusko Irrati zuzendaria 0 0 1 0 0 1
Eusko Trenbideak-eko presidentea 0 0 1 0 1 2
Eusko Treneko zuzendari nagusia 0 0 0 0 1 1
Eustat-eko zuzendari nagusia 0 1 0 1 0 2
Gaixo sikikoen eta hauen familikoen Elkarteen Euskadiko Federazioko (FEDEAFES) 0 1 0 0 0 1
García Damborenea Ricardo 0 1 0 0 0 1
Garraio eta Herrilan Saila 0 9 4 9 4 26
Garraio eta Herrilan sailburua 0 26 18 23 9 76
Garraio sailburuordea 0 0 0 0 1 1
Garraio zuzendaria 0 0 0 0 1 1
Gazteriaren Euskal Kontseiluko presidentea 0 0 1 0 0 1
Gilberto López eta Ribas Mexikoko Partido Revolucionario Democrático-ko (PRD) diputatu jaunaren eta David Fernández Dávalos apaiz jesuita 0 1 0 0 0 1
Gipuzkoako diputatu nagusia 0 1 0 0 0 1
Gipuzkoako Osasun Barrutiko zuzendari kudeatzailea 0 0 0 0 1 1
Gizarte Ekonomiako zuzendaria 0 1 0 0 0 1
Gizarte Ongizate zuzendaria 0 0 0 3 0 3
Gobernuak Autonomia Erkidegoan duen ordezkaria 0 0 0 0 1 1
Greenpace 0 1 0 0 0 1
Gurutzetako Ospitaleko zuzendari gerente jauna 0 0 1 0 0 1
Gurutzetako Ospitaleko zuzendaria 0 0 1 0 0 1
HABE/Helduen Alfabetatze Berreuskaldutzerako Erakundea zuzendaria 0 1 0 0 0 1
Hadair Abdel Shafi 0 0 1 0 0 1
Hernani Runtz-en ordezkariak 0 0 0 0 1 1
Herri Dirubideen Euskal Kontseiluko presidentea 0 0 0 1 0 1
Herri Kontuen Euskal Epaitegiko presidentea 0 2 0 1 1 4
Herrizaingo Saila 0