Ekimenak.Hartzailearen arabera

Edukira joan
  
HartzaileaUrtearen ekimenak
19901991199219931994Guztira
"Orozkoko auzia" izenekoan ustez zerikusia duten pertsonak 0 0 0 0 1 1
Administraziorako eta Industri Politikarako sailburuordea 0 0 0 2 0 2
Agirrebalzategi Paulo 0 0 1 0 0 1
Amagoia elkartea 0 0 0 1 0 1
Amnesty International (Gasteizko taldea) 0 1 0 1 1 3
Arabako eta Bizkaikko Foru Zibileko legepidetza eguneratzeko egitasmotarakoak idatzi zituzten batzordeak 0 0 1 0 0 1
Arabako hezkuntza-ordezkaria 0 0 1 0 0 1
Arabako Lurralde Ordezkaritzako Plangintzako burua 0 0 0 1 0 1
Arartekoa 0 1 0 0 0 1
Bakea Orain, bakearen aldeko herritar-plataforma 0 0 0 0 1 1
Bazako Atutxa Pedro Luis 0 0 0 0 1 1
Bidezaingo eta Ibilgailu zuzendaria 0 1 2 2 0 5
CONFEBASK 0 0 0 1 0 1
Del Valle Íñiguez Beatriz 0 0 0 0 1 1
Droga Gaietarako Idazkaritza Nagusia 0 0 0 0 1 1
Droga Gaietarako idazkari nagusia 0 4 9 2 2 17
EDEX Kolektiboa 0 0 1 1 0 2
Egaña Vicente Iñaki 0 0 0 0 1 1
Egurrola Martín Félix 0 0 0 0 1 1
EITB Erakunde Publikoa 0 2 7 3 1 13
EITB Herri Erakundeko zuzendari nagusia 0 2 0 0 0 2
EITBko zuzendari nagusia 0 7 2 9 7 25
Ekonomi eta Ogasun Saila 0 0 0 5 1 6
Ekonomi eta Ogasun sailburua 0 0 0 8 9 17
Ekonomi eta Plangintza sailburua 0 2 0 0 0 2
Ekonomi Gaietarako Lehendakariordea 0 3 17 5 7 32
Ekonomi, Plangintza eta Ingurugiro Saila 0 0 8 2 0 10
Ekonomi, Plangintza eta Ingurugiro sailburua 0 5 19 2 0 26
Ekuator Gineako Gizarte-Demokratiko Bateratzeraren Idazkari Nagusia 0 1 0 0 0 1
ELA, CCOO eta LAB sindikatuen ordezkariak 0 0 0 1 0 1
Emakunde/Emakumearen Euskal Erakundeko zuzendaria 0 1 1 1 0 3
ENRESA enpresa publikoko zuzendaria 0 0 1 0 0 1
Energiaren Euskal Erakundearen ordezkariak 0 0 0 1 0 1
Energiaren Euskal Erakundeko lehendakaria 0 0 0 0 2 2
Energiaren Euskal Erakundeko lehendakariorde eragilea 0 0 1 0 0 1
Enplegu zuzendaria 0 1 3 0 2 6
ETBko enpresa-komitea 0 0 1 0 0 1
ETBko informazio-programen zuzendaria 0 0 1 0 0 1
ETBko zuzendaria 0 0 0 0 2 2
Etxebizitza eta Arkitektura zuzendaria 0 0 1 0 0 1
Europa 93 Planaren Idazkaritza Nagusia 0 1 1 0 0 2
Euskadiko Kontsumitzaileen Elkarteko Federazioko lehendakaria 0 0 0 1 0 1
Euskadiko Telefónica konpainia 0 0 0 1 0 1
Euskadiko Zerga Koordinaziorako Erakundeko lehendakaria 0 1 1 0 0 2
Euskal Estatistika Erakundeko zuzendaria 0 0 0 0 1 1
Euskal Pizkundea 0 0 1 0 0 1
Euskalnet baltzu publikoko zuzendaria 0 0 0 1 0 1
Eusko Trenbideak-eko kontseilari eskuordea 0 0 0 0 1 1
Expo-92ko Euskal Pabilioiaren arduraduna 0 0 1 0 0 1
Fernández Jonan 0 0 1 0 0 1
Freire Campo José Manuel 0 0 0 0 1 1
Fuente Juan 0 0 0 0 1 1
Garate Guisasola Eduardo 0 0 0 0 1 1
García-Borreguero Ereño Miguel Ángel 0 0 0 0 1 1
Garoñaren aurkako Koordinakundea 0 0 0 0 1 1
Garraio eta Herrilan Saila 0 1 10 6 4 21
Garraio eta Herrilan sailburua 0 10 13 9 12 44
Garraio eta Herrilan sailburuordea 0 0 0 1 0 1
Garraio sailburuordea 0 0 1 0 0 1
Gazteria eta Kirol sailburuordea 0 0 1 1 0 2
Gizarte Gaietarako Lehendakariordea 0 0 3 1 0 4
Gizarte Gaietarako Lehendakariordetza 0 0 0 1 0 1
Gizarte Segurantza sailburuordea 0 0 1 0 0 1
Gizarte Segurantzako zuzendaria 0 0 1 0 0 1
Gizarteaz - Gizarte Azterlanen Laborategia 0 0 0 1 0 1
Gobernuz Kanpoko Erakunde palestinarrak 0 0 1 0 0 1
González Ortega Mario 0 0 0 0 1 1
HAEEko zuzendaria 0 0 1 0 0 1
Herri Babeseko zuzendaria 0 0 3 1 0 4
Herri Dirubideen Euskal Kontseilua 0 0 2 1 0 3
Herri Kontuen Euskal Epaitegia 0 1 0 0 0 1
Herrilan sailburuordea 0 0 0 0 1 1
Herrizaingo Saila 0 0 5 1 1 7
Herrizaingo Saileko Lege Araubideko zuzendaria 0 0 0 1 0 1
Herrizaingo sailburua 0 15 10 11 16 52
Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa Saila 0 1 4 6 6 17
Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa sailburua 0 17 14 26 15 72
Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa saileko Langilegoaren kudeaketa zuzendaria 0 0 0 0 1 1
Hirigintza eta Etxebizitza Saila 0 0 4 0 0 4
Hirigintza eta Etxebizitza sailburua 0 2 14 5 0 21
Hirigintza, Etxebizitza eta Ingurugiro Saila 0 1 0 10 4 15
Hirigintza, Etxebizitza eta Ingurugiro sailburua 0 18 0 16 9 43
Hizkuntza Politikarako idazkaria 0 2 2 1 3 8
Ibilgailu zuzendaria 0 0 1 0 0 1
Industri eta Energi Saila 0 4 4 4 3 15
Industri eta Energi sailburua 0 6 9 4 4 23
Industri eta Energi sailburuordea 0 0 1 0 0 1
Industri eta Merkataritza sailburua 0 10 0 0 0 10
Industria eta Merkataritza sailburua 0 1 0 0 0 1
Ingurugiro sailburuordea 0 2 2 1 0 5
Ingurugiroaren Kalitate zuzendaria 0 0 1 1 0 2
Insumisoak (Landa, Unamuno eta Zulaika jaunak, soldaduzkari uko egiteagatik auziperatutako euskal gazteak) 0 0 0 1 0 1
Jaurlaritza 0 29 23 36 16 104
Jaurlaritzaren bozeramailea 0 0 1 1 0 2
Joko eta Ikuskizun zuzendaria 0 0 1 0 0 1
Justizi Saila 0 0 0 2 0 2
Justizi sailburua 0 8 3 5 5 21
Kanpo Harremanetarako idazkari nagusia 0 0 2 0 0 2
Kirol zuzendaria 0 0 1 0 0 1
Komunikazio zuzendaria 0 1 1 0 0 2
Kontsumo zuzendaria 0 0 3 0 2 5
Kultura eta Turismo Saila 0 2 0 0 0 2
Kultura eta Turismo sailburua 0 5 0 0 0 5
Kultura Saila 0 3 9 5 4 21
Kultura sailburua 0 11 20 19 17 67
Lan eta Gizarte Segurantza Saila 0 0 6 7 1 14
Lan eta Gizarte Segurantza sailburua 0 10 4 8 5 27
Larrialdien Arretarako zuzendaria 0 0 0 1 0 1
Lehendakaria 0 11 6 4 4 25
Lehendakaritza, Araubide Juridiko eta Autonomi Garapenerako Saila 0 1 9 11 9 30
Lehendakaritza, Araubide Juridiko eta Autonomi Garapenerako sailburua 0 8 7 8 11 34
Lehendakaritzako Idazkaritza 0 0 6 5 1 12
Lehendakaritzako idazkaria 0 0 1 4 4 9
Lehendakaritzaren idazkaria 0 0 0 4 0 4
Loma Osorio Ángel 0 0 0 0 1 1
Lurraren Adiskideen Federazioko idazkari nagusia 0 1 0 0 0 1
Lustosa da Cunha Guilherme 0 1 0 0 0 1
Maestro José Ramón 0 0 0 0 1 1
Marcos Merino José Luis 0 0 0 0 1 1
Menchú Tum Rigoberta 0 0 1 0 0 1
Merkataritza, Kontsumo eta Turismo Saila 0 0 3 5 1 9
Merkataritza, Kontsumo eta Turismo sailburua 0 2 9 12 9 32
Merkataritza, Kontsumo eta turismo Saila 0 0 3 5 1 9
Morán Verdú Antonio 0 0 0 0 1 1
Muñoz Pardo José Miguel 0 0 0 0 1 1
Nafarroako Parlamentuko batzordea 0 0 1 0 0 1
Natur Ingurunearen Antolakuntza eta Ikerketa zuzendaria 0 0 1 0 0 1
Nekazaritza eta Arrantza Saila 0 0 4 7 2 13
Nekazaritza eta Arrantza sailburua 0 8 18 6 7 39
Nekazaritza eta Landen Garapenerako zuzendaria 0 0 0 1 1 2
Nekazaritza sailburuordea 0 0 0 1 0 1
NUCLENOR, S.A.-ko zuzendari nagusia 0 0 0 0 1 1
Ochoa Ibáñez Félix 0 0 0 0 1 1
Ogasun eta Finantza Saila 0 2 1 1 0 4
Ogasun eta Finantza sailburua 0 9 8 1 0 18
Ogasun sailburuordea 0 0 1 0 0 1
OINARRIAK elkartea 0 0 1 0 0 1
Ortega Aiza Agustín 0 0 0 0 1 1
Osakidetza/Euskal Osasun Zerbitzuko zuzendari nagusia 0 2 7 5 7 21
Osakidetzako zuzendari nagusia 0 0 1 0 0 1
Osasun Saila 0 2 8 14 6 30
Osasun Saileko Administrazio sailburuordea 0 0 0 1 1 2
Osasun Saileko Zerbitzu zuzendaria 0 0 0 0 1 1
Osasun Sorospeneko zuzendaria 0 0 0 0 1 1
Osasun sailburua 0 27 21 22 16 86
Osasun sailburuordea 0 0 0 0 1 1
Pedrosa Rodero Iñaki 0 0 0 0 1 1
Perinat Mazeres J. Carlos 0 0 0 0 1 1
Pérez Torres Pedro José 0 0 0 0 1 1
Poliziaren zuzendari nagusia 0 0 1 0 0 1
Prezioen Euskadiko Batzordeko lehendakaria 0 0 1 0 0 1
Rebollo José Miguel 0 0 0 0 1 1
Ruiz de Arkaute Iturrieta Honorio, Elizbarruti Misioetako apaiz misiolari Angolan 20 urtez 0 0 1 0 0 1
Salhaketa elkartea 0 1 0 1 0 2
Salto del Negro-ko presondegiko presoen senide, mediku eta abokatuak 0 0 1 0 0 1
San Inazioko Metrolanek Kaltetuen Batzordea 0 0 0 0 1 1
Santander Rodríguez Ana 0 2 1 0 0 3
Sarabia Patxi 0 0 0 0 1 1
Sarasua Jon 0 0 1 0 0 1
Sáenz de Zubiaga M.ª Natividad 0 0 0 0 1 1
Segurtasun Nuklearrerako Kontseilua 0 0 0 0 1 1
Segurtasun sailburuordea 0 2 2 2 4 10
Senideak elkartea 0 0 1 0 0 1
SPRIko zuzendari nagusia 0 1 1 0 1 3
Tapia Carazo Jorge 0 0 0 0 1 1
Teknologia eta Berrikuntza sailburuordea 0 0 0 0 1 1
Torrealdai Juan Mari 0 0 1 0 0 1
Torres Díez Sabino 0 0 0 0 1 1
Torturaren Aurkako Taldea (T.A.T.) 0 0 0 0 1 1
Turismo zuzendaria 0 0 2 0 0 2
TVEren Euskadiko Eskualde-zuzendaria 0 0 1 0 0 1
UGT sindikatuaren ordezkariak 0 0 0 1 0 1
Unibertsitate eta Ikerketa sailburuordea 0 0 0 1 0 1
UPV/EHUko errektorea 0 2 0 0 2 4
UPV/EHUko Gizarte Kontseiluko lehendakaria 0 2 0 1 0 3
Urruela Menoyo Félix 0 0 0 0 1 1
Vicandi Javier 0 0 0 0 1 1
Zallo Elgezabal Ramón 0 0 1 0 0 1
Zenbait gizarte-sailen ordezkariak 0 0 1 0 0 1

© Eusko Legebiltzarra - Parlamento Vasco. Lege-eremua

Becerro de Bengoa 01005 Vitoria - Gasteiz

Tel.: 945 00 40 00 - Fax: 945 13 54 06

Web master