Ekimenak.Hartzailearen arabera
Edukira joan
| Hartzailea | Urtearen ekimenak | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | Guztira | |
| Arabako Foru Aldundia | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| Autonomi Garapenerako sailburuordea | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| EITBko zuzendari nagusia | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
| Ekonomia eta Herriogasun Saila | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Ekonomia eta Herriogasun sailburua | 2 | 3 | 8 | 5 | 0 | 18 |
| Eusko Jaurlaritza | 17 | 26 | 29 | 57 | 0 | 129 |
| Garraio, Elkartzepide eta Itsasarazo sailburua | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 |
| Herrizaingo Saila | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Herrizaingo sailburua | 2 | 2 | 6 | 11 | 0 | 21 |
| Hezkuntza Saila | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa sailburua | 5 | 7 | 11 | 8 | 0 | 31 |
| Industria eta Energia sailburua | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Industria eta Enerjia saila | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| Industria eta Enerjia sailburua | 5 | 6 | 10 | 5 | 0 | 26 |
| Justizi sailburua | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Juztizi sailburua | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Kultura Saila | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Kultura sailburua | 4 | 5 | 16 | 46 | 1 | 72 |
| Kultura sailburuordea eta Radio Vitoriako administratzaile nagusia | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Lan sailburua | 0 | 5 | 13 | 4 | 0 | 22 |
| Lan Harremanen Kontseilua | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Lan sailburua | 0 | 5 | 13 | 4 | 0 | 22 |
| Legebiltzarreko lehendakaritza | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Lehandakaritza sailburu idazkaria | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Lehendakari | 3 | 4 | 2 | 6 | 0 | 15 |
| Lehendakaritza Saila | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Lehendakaritza sailburu | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Lehendakaritza sailburu idazkaria | 1 | 2 | 5 | 1 | 0 | 9 |
| Lehendakaritza sailburua | 1 | 1 | 3 | 7 | 0 | 12 |
| Lehendakaritzaren Idazkaritza | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lurralde-Antolaketa eta Herrilan sailburua | 1 | 1 | 5 | 6 | 0 | 13 |
| Lurralde-Antolaketa, Garraio eta Herrilan Saila | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| Lurralde-Antolaketa, Garraio eta Herrilan sailburua | 1 | 3 | 5 | 5 | 0 | 14 |
| Merkataritza eta Turismo sailburua | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| Merkataritza, Arrantza eta Turismo sailburua | 1 | 1 | 2 | 6 | 1 | 11 |
| Nekazaritza Antolamendu sailburuordea | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Nekazaritza Saila | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Nekazaritza Saileko Bizkaiko Lurralde ordezkaria | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Nekazaritza sailburua | 2 | 5 | 7 | 11 | 0 | 25 |
| Osasun sailburuordea | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Osasunketa eta Gizartesegurantza sailburua | 5 | 7 | 10 | 22 | 0 | 44 |
| Programazio eta Inbertsio zuzendariordea eta OHOko zuzendariordea | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Toki Administrazioko sailburuordea | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
© Eusko Legebiltzarra - Parlamento Vasco. Lege-eremua
Becerro de Bengoa 01005 Vitoria - Gasteiz
Tel.: 945 00 40 00 - Fax: 945 13 54 06
Web master









