Ekimenak.Egilearen arabera
Edukira joan
| Egilea | Urtearen ekimenak | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | Guztira | |
| 1976ko martxoaren 3ko Biktimen eta Biktimen Senideen elkartea | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Agipase (Gipuzkoako Guraso banatuen Elkartea) | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| Agirre Ruiz, Esther (EH LT) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Ahotsa. Euskadiko GGKEen Koordinakundea | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Aldasoro Magunazelaia, Rafael | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Alzelai Uliondo, Nekane (EA LT) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Amaitu Plataforma | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Amann Rabanera, Álvaro (NV LT) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Amapase (Arabako Guraso Banatuen Elkartea) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Amnistía Internacional | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 |
| Andra Mari ikastola | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Antigüedad Auzmendi, Iñaki | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Antigüedad Auzmendi, Iñaki (EH LT) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Antxustegi Urkiaga, Karmele (GP EA) | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Arabako Batzar Nagusiak, Legelari-zuzendaria | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Arabako Emakumeen Asanblada | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Arabako Foru Aldundia | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| Arabako Foru Aldundia eta Eusko Jaurlaritza | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Arabako Foru Aldundia, Ebroko Konfederazio Hidrografikoa, urtegien arroko udalak, Amvisa, Bilbo-Bizkaia Partzuergoa eta Iberdrola, S.A. | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Arabako Ospitale Psikiatrikoa, zuzendari kudeatzailea. | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Aragoiko Gorteak, Lehendakaria | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Araniguría Rodrigo, Juan Carlos (PV LT) | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 |
| Arartekoa, Xabier Markiegi Candina | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 |
| Ares Taboada, Rodolfo (SV LT) | 1 | 28 | 26 | 5 | 60 |
| Arraibi Iza, Miguel (GP NV) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Arraibi Iza, Mikel (NV LT) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Arrasateko Udala, Idazkaria | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Arregi Aranburu, Joseba (NV LT) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Arrieta Garate, María Carmen | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Asiain Ayala, Carmen (SV LT) | 1 | 11 | 26 | 4 | 42 |
| Asociación pro derechos de las víctimas de la violencia, Eskabide | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Astibia Legorburu, Aurkene | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| ATOAN herritarren plataforma | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Ataungo Udala, alkatea | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Atutxa Mendiola, Juan María (NV LT) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Aurrekoetxea Iza, Txomin (NV LT) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Ayuntamiento de Asteasu, Alcalde | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Ayuntamiento de Bergara, Alcalde | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Ayuntamiento de Elgoibar, Alcalde | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Ayuntamiento de Errezil | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Ayuntamiento de Etxarri-Aranatz, Alcalde | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Ayuntamiento de Getxo, Alcalde | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Ayuntamiento de Larrabetzu, Alcalde | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Ayuntamiento de la Anteiglesia de Leioa, Alcalde | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Ayuntamiento de Markina-Xemein, Alcalde | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Ayuntamiento de Mutriku | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Ayuntamiento de Oñati | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| Ayuntamiento de Ugao-Miraballes, Alcalde | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Ayuntamiento de Zizurkil | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| AZTI, A.B. | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Bakerako Nazioarteko Brigadak-Gasteiz | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Barreda de los Ríos, Leopoldo (PV LT) | 2 | 30 | 46 | 6 | 84 |
| Barrio Baroja, Carmelo (PV LT) | 1 | 42 | 17 | 13 | 73 |
| Basauriko espetxean dagoen euskal preso politikoen kolektiboa. | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Basurtoko Ospitalea | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Beika Loza, Ana | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Beltrán de Heredia Arroniz, Estefanía (NV LT) | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| Benito Bengoa, Enriqueta (FA LT) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Benito Bengoa, M.ª Enriqueta (Misto-FA LT) | 0 | 3 | 42 | 3 | 48 |
| Berdeak-Los verdes | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Bico, Alfredo José | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Bidasoaldeko Emakumeak y Juana Mugarrietakoa | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Bidasoaldeko, Jaizkibel Konpainia, Joana Mugarrietakoa kolektiboak | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Bilbao Barandica, Izaskun (NV LT) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Bizkaiko Batzar Nagusiak, Lehendakaria | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Bizkaiko Foru Aldundia | 0 | 3 | 0 | 1 | 4 |
| Bizkaiko Foru Aldundia eta Emakunde | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Botere Judizialaren Kontseilu Judiziala, Euskal Autonomia Erkidegoko Auzitegia Nagusia, Arabako Foru Aldundia, Bizkaiko Foru Aldundia, Gipuzkoako Foru Aldundia eta Eudel | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Buesa Blanco, Fernando (SV LT) | 1 | 15 | 4 | 0 | 20 |
| Camarero López, Federico | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Celaa Diéguez, Mª Isabel (SV LT) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Celaá Diéguez, M.ª Isabel (SV LT) | 0 | 35 | 22 | 2 | 59 |
| Centro de Documentación de Drogodependencias | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Centro del Sordo de Álava y Aspasor | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Centro Reina Sofía | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Cincunegui Castor, José Ignacio | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Cluster Conocimiento (Foro Sociedad del Conocimiento) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Colectivo Víctimas del Terrorismo del País Vasco | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Comisión de Derechos Humanos | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Congrès des Pouvoirs Locaux et Régionaux de l'Europe, Presidente | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Congrès des Pouvoirs Locaux et Régionaux de l'Europe, Secretaría | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale, Presidente | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Consejero de Administración E.P. RTVE | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Consejo de la Juventud de España, Presidente | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Consejo de Relaciones Laborales | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Consulado General Británico en Bilbao | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Cooperación al Desarrollo, Director | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Coordinador de fracción parlamentaria del Partido Acción Nacional | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Coordinadora de Euskadi Campaña "Deuda Externa" | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Corporación Cooperativa Mondragón, idazkari nagusia. | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Damborenea Basterrechea, Antonio (PV LT) | 1 | 19 | 44 | 1 | 65 |
| Dávila Jiménez, María Ángeles | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| De la Llama y Vega, Elbir | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| De Urquijo Valdivielso, Carlos M.ª (PV LT) | 4 | 158 | 165 | 47 | 374 |
| Departamento de Cultura | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Departamento de Justicia, Trabajo y Seguridad Social | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Departamento de Transportes y Obras Públicas | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Dirección de Derechos Humanos y Cooperación con la Justicia | 0 | 1 | 0 | 0 | |


