Ekimenak.Egilearen arabera
Edukira joan
| Egilea | Urtearen ekimenak | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | Guztira | |
| . (.) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Aguinaga Torrano, Joaquín María (CV LT) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Aguinaga Torrano, Joaquín María (Misto-AP LT) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Arabako Batzar Nagusiak | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Arabako Foru Aldundia | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 4 |
| Arostegui Zubiaurre, Florencio (Misto-AP LT) | 1 | 4 | 9 | 17 | 0 | 31 |
| Autonomi Garapenerako sailburuordea | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Auzmendi Aierbe, Martín (EE LT) | 1 | 0 | 10 | 26 | 0 | 37 |
| Benegas Haddad, José M.ª (SV LT) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Bizkaiko Batzar Nagusiak | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| Bizkaiko Foru Aldundia | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 10 |
| Bizkaiko Foru Aldundia eta Gipuzkoako Foru Aldundia | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Casas Vilá, Enrique (SV LT) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| CV NV LT | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| De Griñó Rabert, Santiago (Misto-AP LT) | 2 | 0 | 1 | 5 | 0 | 8 |
| De Griñó Rabert, Santiagoo (Misto-AP LT) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Donostiako Herri Irratia | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| EE LT | 4 | 12 | 4 | 13 | 4 | 37 |
| EE LT (EE LT) | 11 | 10 | 13 | 21 | 1 | 56 |
| EE, CV LT (EE, CV LT) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| EE, Misto-AP LT (EE, Misto-AP LT) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| EE, Misto-PCE-EPK LT (EE, Misto-PCE-EPK LT) | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| EE, SV, Misto LT (EE, SV, Misto LT) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| EE,Misto-PCE-EPK LT (EE,Misto-PCE-EPK LT) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| EE,SV,Misto-PCE-EPK LT (EE,SV,Misto-PCE-EPK LT) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Eguiagaray Ucelay, Juan Manuel (SV LT) | 14 | 4 | 3 | 4 | 0 | 25 |
| Eguiguren Imaz, Jesús M.ª (SV LT) | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 |
| Ekonomia eta Herriogasun sailburua | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 7 |
| Energia eta Meatzen Aurrezte eta Hazkuntzarako Aztertegia (CADEM) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Energiaren Azterketa Zentroa (CEE) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Espainiako Geologi eta Meatze Institutua (IGME) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Eusko Jaurlaritza | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 5 |
| Eusko Jaurlaritzako Ekonomia eta Herriogasun Saila | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| Eusko Jaurlaritzako Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa Saila | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Eusko Jaurlaritzako Kultura Saila | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| Eusko Jaurlaritzako Lurralde Antolaketa eta Garraio Saila | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Eusko Jaurlaritzako Lurralde Politika eta Garraio Saila | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Eusko Jaurlaritzako Lurralde-Antolaketa eta Garraio Saila | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
| Eusko Jaurlaritzako Nekaritza Saila | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Eusko Jaurlaritzako Nekazaritza Saila | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Eusko Juarlaritzako Kultura Saila | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Eusko Juarlaritzako Lurralde-Antolaketa eta Garraio Saila | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Eusko Legebiltzarreko lehendakaritza | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| García Damborenea, Ricardo (SV LT) | 5 | 9 | 9 | 0 | 0 | 23 |
| Gavilán Arganda, Angel José (SV LT) | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 |
| Gipuzkoako Batzar Nagusiak | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Gipuzkoako Foru Aldundia | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 9 |
| Gipuzkoako Foru Aldundiko Euskara Batzordea | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| HB LT | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| Hezkuntza eta Kultura Batzordea | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| Industria eta Enerjia sailburua | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Infante Escudero, Juan (EE LT) | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 10 |
| Infante Escudero, Juan (Misto-PCE-EPK LT) | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 6 |
| Jauregui Atondo, Ramón (SV LT) | 1 | 6 | 16 | 0 | 0 | 23 |
| Kultura sailburua | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| Lan sailburua | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 5 |
| Lecuona Laburu, José Ángel (SV LT) | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 |
| Legebiltzarreko lehendakaria | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Legebiltzarreko lehendakaritza | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Lehendakaritza | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| Lehendakaritza sailburu idazkaria | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Lertxundi Barañano, Roberto (Misto-PCE-EPK LT) | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 |
| Lizundia Askondo, José Luis (EE LT) | 1 | 3 | 6 | 15 | 0 | 25 |
| Loiolako Herri Irratia | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Lurralde-Antolaketa, Garraio eta Herrilan sailburua | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Markiegi Candina, Xabier (EE LT) | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 8 |
| Martínez Pérez, Alfonso (SV LT) | 0 | 7 | 3 | 26 | 0 | 36 |
| Maturana Plaza, José Antonio (SV LT) | 2 | 7 | 7 | 33 | 0 | 49 |
| Mayor Oreja, Jaime (CV LT) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Misto LT | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Misto-AP LT | 1 | 0 | 2 | 4 | 0 | 7 |
| Misto-AP LT (Misto-AP LT) | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 8 |
| Misto-PCE-EPK LT (Misto-PCE-EPK LT) | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| Misto-PCE-EPK,Misto-AP LT (Misto-PCE-EPK,Misto-AP LT) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Moreno Lombardero, Juan Miguel (SV LT) | 0 | 4 | 3 | 3 | 0 | 10 |
| NV LT | 2 | 9 | 0 | 2 | 0 | 13 |
| NV LT (NV LT) | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 |
| NV SV EE CV Misto LT (NV SV EE CV Misto LT) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| NV, EE LT (NV, EE LT) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| NV,Misto-PCE-EPK LT (NV,Misto-PCE-EPK LT) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| NV,SV,EE,CV,Misto LT (NV,SV,EE,CV,Misto LT) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| NV,SV,EE,Misto-PCE-EPK LT | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Olaberria Uliondo, Juan Jose (EE LT) | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 |
| Olaverri Zazpe, Javier (EE LT) | 8 | 6 | 14 | 10 | 0 | |


