Asuntos.Por tipo
Ir al contenido
| Tipo de asunto | Asuntos por año | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | Total | |
| Propuestas de reforma del Estatuto de Autonomía | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Proyectos de ley | 13 | 15 | 7 | 5 | 40 |
| Proyectos de ley de presupuestos | 1 | 2 | 1 | 0 | 4 |
| Proposiciones de ley | 7 | 4 | 4 | 2 | 17 |
| Proposiciones de ley a iniciativa de las instituciones forales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Proposiciones de ley por iniciativa popular | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Reglamento | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| Proyectos de normas forales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Proposiciones de normas forales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Decretos legislativos | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Cuestión de confianza | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Proposiciones no de ley | 53 | 47 | 36 | 35 | 171 |
| Propuestas de resolución | 0 | 2 | 2 | 2 | 6 |
| Interpelaciones | 20 | 17 | 15 | 15 | 67 |
| Mociones consecuencia de interpelaciones | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| Moción de censura | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Preguntas para respuesta oral en pleno | 11 | 13 | 19 | 17 | 60 |
| Preguntas para respuesta oral en comisión | 35 | 31 | 17 | 22 | 105 |
| Preguntas para respuesta escrita | 220 | 156 | 118 | 31 | 525 |
| Declaraciones institucionales | 2 | 6 | 7 | 3 | 18 |
| Comunicaciones, documentos y planes del Gobierno | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 |
| Planes de acción positiva de Emakunde | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Solicitudes de comparecencia a petición de grupos | 35 | 39 | 23 | 45 | 142 |
| Solicitudes de comparecencia a petición propia | 21 | 11 | 16 | 11 | 59 |
| Solicitudes de comparecencia a petición de comisiones | 10 | 4 | 8 | 2 | 24 |
| Comisiones de investigación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Convenios | 0 | 4 | 18 | 7 | 29 |
| Solicitudes de documentación (al amparo del artículo 37) | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Solicitudes de documentación (al amparo del artículo 12) | 81 | 34 | 28 | 66 | 209 |
| Informe anual del Ararteko | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Informes extraordinarios del Ararteko | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Tribunal Vasco de Cuentas Públicas. Informes ordinarios | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tribunal Vasco de Cuentas Públicas. Informes extraordinarios | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tribunal Vasco de Cuentas Públicas. Informe anual (memoria) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tribunal Vasco de Cuentas Públicas. Programa anual de trabajo | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Iniciativas ante las Cortes Generales | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Plan de drogodependencias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Designaciones | 5 | 2 | 3 | 1 | 11 |
| Organización y Recursos Humanos | 11 | 13 | 9 | 7 | 40 |
| Acuerdos y comunicaciones de los órganos parlamentarios | 4 | 3 | 3 | 2 | 12 |
© Eusko Legebiltzarra - Parlamento Vasco. Ámbito Legal
Becerro de Bengoa 01005 Vitoria - Gasteiz
Tel.: 945 00 40 00 - Fax: 945 13 54 06
Web master









