Iniciativas.Por tipo
Ir al contenido
| Tipo de asunto | Total asuntos |
|---|---|
| Propuestas de reforma del Estatuto de Autonomía | 0 |
| Proyectos de ley | 18 |
| Proyectos de ley de presupuestos | 0 |
| Proposiciones de ley | 1 |
| Proposiciones de ley a iniciativa de las instituciones forales | 0 |
| Proposiciones de ley por iniciativa popular | 4 |
| Reglamento | 2 |
| Proyectos de normas forales | 0 |
| Proposiciones de normas forales | 5 |
| Decretos legislativos | 0 |
| Cuestión de confianza | 0 |
| Proposiciones no de ley | 54 |
| Propuestas de resolución | 9 |
| Interpelaciones | 12 |
| Mociones consecuencia de interpelaciones | 1 |
| Moción de censura | 0 |
| Preguntas para respuesta oral en pleno | 25 |
| Preguntas para respuesta oral en comisión | 0 |
| Preguntas para respuesta escrita | 188 |
| Declaraciones institucionales | 0 |
| Comunicaciones, documentos y planes del Gobierno | 3 |
| Comparecencias en pleno a petición propia | 0 |
| Comparecencias en pleno a petición de grupos parlamentarios | 0 |
| Comparecencias en comisión a petición de grupo parlamentario | 0 |
| Comparecencias en comisión a petición propia | 13 |
| Comparecencias en comisión a petición de la comisión | 53 |
| Comisiones de investigación | 0 |
| Convenios | 5 |
| Solicitudes de documentación (al amparo del artículo 51) | 0 |
| Solicitudes de documentación (al amparo del artículo 11) | 111 |
| Informe anual del Ararteko | 0 |
| Informes extraordinarios del Ararteko | 0 |
| Tribunal Vasco de Cuentas Públicas. Informes ordinarios | 1 |
| Tribunal Vasco de Cuentas Públicas. Informes extraordinarios | 0 |
| Tribunal Vasco de Cuentas Públicas. Informe anual (memoria) | 0 |
| Tribunal Vasco de Cuentas Públicas. Programa anual de trabajo | 0 |
| Iniciativas ante las Cortes Generales | 0 |
| Plan de drogodependencias | 0 |
| Control de subsidiariedad de iniciativas comunitarias | 40 |
| Organización y Recursos Humanos | 4 |
| Acuerdos y comunicaciones de los órganos parlamentarios | 1 |


