Iniciativas.Por tipo y destinatario
Ir al contenido
Solicitudes de documentación (al amparo del artículo 11)
| Destinatario | Asuntos por año | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | Total | |
| Consejera de Cultura | 7 | 65 | 70 | 15 | 157 |
| Consejera de Educación, Universidades e Investigación | 13 | 75 | 103 | 27 | 218 |
| Consejera de Empleo y Asuntos Sociales | 43 | 100 | 144 | 33 | 320 |
| Consejera de Justicia y Administración Pública | 9 | 88 | 81 | 35 | 213 |
| Consejera de Medio Ambiente, Planificación Territorial, Agricultura y Pesca | 39 | 140 | 128 | 33 | 340 |
| Consejero de Economía y Hacienda | 33 | 150 | 169 | 66 | 418 |
| Consejero de Industria e Innovación | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Consejero de Industria, Innovación, Comercio y Turismo | 7 | 93 | 105 | 36 | 241 |
| Consejero de Interior | 29 | 81 | 56 | 16 | 182 |
| Consejero de Justicia, Empleo y Seguridad Social | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Consejero de Sanidad y Consumo | 91 | 159 | 190 | 111 | 551 |
| Consejero de Vivienda, Obras Públicas y Transportes | 24 | 80 | 121 | 54 | 279 |
| Defensoría para la Igualdad de Mujeres y Hombres | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Departamento de Cultura | 7 | 8 | 1 | 6 | 22 |
| Departamento de Economía y Hacienda | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| Departamento de Educación, Universidades e Investigación | 1 | 5 | 1 | 0 | 7 |
| Departamento de Empleo y Asuntos Sociales | 0 | 1 | 10 | 1 | 12 |
| Departamento de Industria e Innovación | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| Departamento de Industria, Innovación, Comercio y Turismo | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 |
| Departamento de Interior | 0 | 3 | 1 | 1 | 5 |
| Departamento de Justicia y Administración Pública | 2 | 0 | 5 | 4 | 11 |
| Departamento de Medio Ambiente, Planificación Territorial, Agricultura y Pesca | 2 | 23 | 4 | 1 | 30 |
| Departamento de Presidencia | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Departamento de Sanidad | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Departamento de Sanidad y Consumo | 1 | 6 | 2 | 1 | 10 |
| Departamento de Vivienda y Asuntos Sociales | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Departamento de Vivienda, Obras Públicas y Transportes | 2 | 14 | 4 | 0 | 20 |
| Diputación Foral de Álava | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Diputados de Hacienda de las Diputaciones Forales de Álava, Gipuzkoa y Bizkaia | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Director general de EITB | 8 | 9 | 4 | 6 | 27 |
| Fundación Balenciaga | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Gobierno central | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Gobierno Vasco | 22 | 93 | 73 | 20 | 208 |
| Instituto Internacional de Sociología Jurídica de Oñate | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Izenpe, SA | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Lehendakari | 22 | 77 | 80 | 28 | 207 |
| Mesa Parlamento Vasco | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Metro Bilbao S.A. | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
| Ministerio de Fomento | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Órgano Administrativo de Recursos Contractuales, titular | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Patronato de la Fundación del Centro Superior de Música del País Vasco | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Tribunal Vasco de Cuentas Públicas | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Tribunal Vasco de Cuentas Públicas, presidente | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Universidad del País Vasco | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Vicepresidenta del Gobierno y consejera de Hacienda y Administración Pública | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |

