Iniciativas.Por tipo y destinatario
Ir al contenido
Comparecencias en comisión a petición de grupo parlamentario
| Destinatario | Asuntos por año | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | Total | |
| Abdel Jaber al-Kubaysi | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Araolaza Lahidalga, Juan José y otros | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Asociación SOS Víctimas de Euskadi | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Colectivo Víctimas del Terrorismo del País Vasco y Asociación de Víctimas del Terrorismo | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Confederación de Padres y Madres de la Escuela Pública | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Consejera de Cultura | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Consejera de Industria, Comercio y Turismo | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Consejera de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Consejera de Transportes y Obras Públicas | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Consejero de Agricultura, Pesca y Alimentación | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Consejero de Educación, Universidades e Investigación | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Consejero de Interior | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 |
| Consejero de Justicia, Empleo y Seguridad Social | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Consejero de Justicia, Empleo y Seguridad Social y varios sindicatos | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Consejero de Sanidad | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Consejero de Vivienda y Asuntos Sociales | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Consejo de Relaciones Laborales, presidente | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Coordinador de la Plataforma de Asociaciones del Cine Vasco | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Director general de EITB | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Emakume Baserritarren Elkartea, responsables | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| EUDEL, presidente | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Euskal Herriko Bilgune Feminista, responsables | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Kurdi Gravi, delegado del Gobierno Federal del Kurdistán Iraquí (Gobierno Unificado) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Lehendakari | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Periodista vasco | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Presidente del Consejo de Estudiantes de la UPV 2002-2005 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Presidentes del CES, CRL, de los sindicatos ELA-STV, CCOO, UGT, LAB y de la patronal Confebask | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Rector de la UPV/EHU | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| Red de Mujeres del Medio Rural de Álava, responsables | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Salhaketa | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Sindicato SATSE y otros | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Torturaren Aurkako Taldea | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Tribunal Vasco de Cuentas Públicas, presidenta | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Unai Romano, Gaizka Larrinaga y Julen Larrinaga | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |

