Iniciativas.Por tipo y destinatario
Ir al contenido
Solicitudes de documentación (al amparo del artículo 11)
| Destinatario | Asuntos por año | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | Total | |
| Consejera de Cultura | 14 | 7 | 4 | 3 | 0 | 28 |
| Consejera de Educación, Universidades e Investigación | 4 | 9 | 1 | 0 | 0 | 14 |
| Consejera de Hacienda y Administración Pública | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Consejera de Industria, Comercio y Turismo | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
| Consejero de Agricultura y Pesca | 4 | 3 | 0 | 7 | 1 | 15 |
| Consejero de Industria, Comercio y Turismo | 3 | 2 | 6 | 0 | 0 | 11 |
| Consejero de Interior | 10 | 30 | 14 | 4 | 0 | 58 |
| Consejero de Justicia, Empleo y Seguridad Social | 3 | 10 | 3 | 3 | 0 | 19 |
| Consejero de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente | 0 | 4 | 1 | 4 | 1 | 10 |
| Consejero de Sanidad | 3 | 6 | 3 | 4 | 0 | 16 |
| Consejero de Transportes y Obras Públicas | 1 | 3 | 3 | 2 | 0 | 9 |
| Consejero de Vivienda y Asuntos Sociales | 2 | 1 | 3 | 9 | 1 | 16 |
| Departamento de Agricultura y Pesca | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 10 |
| Departamento de Cultura | 9 | 6 | 4 | 2 | 0 | 21 |
| Departamento de Educación, Universidades e Investigación | 6 | 15 | 5 | 2 | 0 | 28 |
| Departamento de Hacienda y Administración Pública | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 10 |
| Departamento de Industria, Comercio y Turismo | 4 | 13 | 1 | 15 | 1 | 34 |
| Departamento de Industria, Comercio y Turismo, Director de Consumo | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Departamento de Interior | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 |
| Departamento de Justicia, Empleo y Seguridad Social | 6 | 9 | 2 | 4 | 0 | 21 |
| Departamento de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| Departamento de Presidencia del Gobierno Vasco | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Departamento de Sanidad | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 12 |
| Departamento de Transportes y Obras Públicas | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Departamento de Vivienda y Asuntos Sociales | 5 | 9 | 2 | 10 | 0 | 26 |
| Director General de EITB | 2 | 11 | 5 | 3 | 0 | 21 |
| Director General de Osakidetza | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Director general de EITB | 2 | 11 | 5 | 3 | 0 | 21 |
| Gobierno Central | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Gobierno Vasco | 21 | 30 | 19 | 12 | 0 | 82 |
| Presidencia del Gobierno Vasco | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Vicepresidenta del Gobierno y Consejera de Hacienda y Administración Pública | 9 | 7 | 5 | 5 | 10 | 36 |

