Iniciativas.Por tipo y destinatario
Ir al contenido
Comparecencias en comisión a petición de la comisión
| Destinatario | Asuntos por año | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | Total | |
| Amnistía Internacional | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Asociaciones de vecinos Ixo, Adecavi y Aldapa | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Asociación Bodegas Rioja Alavesa | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Asociación Derecho a Morir Dignamente | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Asociación Profesional de Trabajadores/as de Iniciación Profesional de la CAV | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Autoridades competentes en autogobierno | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 39 |
| Autoridades competentes en la Convención sobre el Futuro de Europa | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Autoridades competentes en materia de discapacidades | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Autoridades competentes en relaciones laborales | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Autoridades competentes en situación víctimas terrorismo | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Carlos Kurdi Gravi, Partido Democrático del Kurdistan | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Centro de Nativos Americanos de Proyecto Aguila, Presidenta | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Comisión de Educación y Cultura, presidente | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Comisión de Sanidad | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Consejo de la Juventud de Euskadi | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Consejo de la Juventud de Euskadi, presidenta | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Coordinadores del Programa Humanitario para Iraq de Naciones Unidas | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Delegación de juristas guatemaltecos | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Directora Centro Género y Refugio Univ. Hasting (San Francisco) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Etxerat, A.E. | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Federación de Agricultura Ecológica de Euskadi, Presidente | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Fundación Aurten Bai y euskaltegi Ulibarri | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Giraldo Moreno, Javier | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Komite Internazionalistak Solidaritate Elkartea | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Movimientos de los Sin Tierra | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Mugarik Gabe | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Mujeres de Negro y de Jerusalem Link | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Personalidades palestinas | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Plataforma Salud y Prisión | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Presidenta del Consejo de la Juventud de Euskadi | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| Presidente de la Soc. Coop. Kaiku | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Presidentes de ENBA de Gipuzkoa y Bizkaia | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Representantes de EHNE | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Secretaria General de Amnistia Internacional | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Sociedad Ciencias Naturales de Sestao y, Asociación Cultural Museo Minero | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Tribunal Internacional de Opinión, delegación | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Universidad del País Vasco, Rector | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |

