Asuntos.Por tipo y destinatario
Ir al contenido
Comparecencias en comisión a petición de grupo parlamentario
| Destinatario | Asuntos por año | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | Total | |
| Abad Colorado, Jesús | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Ararteko | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Ararteko, Joaquín Oquiñena Perelló | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Ararteko, Mª Mercedes Agundez Basterra | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Ardanza Garro, José Antonio | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Asociaciones de la Red de Mujeres Afganas - AWN | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Asociación ACABE | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Asociación ACIDESA | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Asociación de Cáncer de Mama de Bizkaia, ACAMBI | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Autoridades competentes en materias sanitarias | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Colectivo de hermanos, amigos y compañeros de José Couso | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Consejera de Cultura | 0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 8 |
| Consejera de Educación, Universidades e Investigación | 0 | 12 | 3 | 3 | 1 | 19 |
| Consejera de Industria, Comercio y Turismo | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
| Consejero de Agricultura y Pesca | 0 | 6 | 3 | 10 | 1 | 20 |
| Consejero de Industria, Comercio y Turismo | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 |
| Consejero de Interior | 2 | 8 | 2 | 6 | 0 | 18 |
| Consejero de Justicia, Empleo y Seguridad Social | 0 | 12 | 2 | 3 | 0 | 17 |
| Consejero de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente | 0 | 1 | 1 | 6 | 0 | 8 |
| Consejero de Sanidad | 1 | 5 | 2 | 10 | 2 | 20 |
| Consejero de Sanidad y presidente del Consejo de Administración de Osakidetza | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Consejero de Transportes y Obras Públicas | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 |
| Consejero de Vivienda y Asuntos Sociales | 1 | 2 | 3 | 5 | 0 | 11 |
| Consejo de la Juventud de Euskadi, Presidenta | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Consejo Económico y Social Vasco, Presidente | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Consejo Social de la Universidad del País Vasco, Presidente | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| Consejo Superior de Cooperativas de Euskadi, Presidente | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Consorcio "De Cara a Colombia" | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Delegado del Gobierno en el País Vasco | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Departamento de Industria, Comercio y Turismo, Director de Consumo | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Detenidos y familiares de detenidos | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Dirección de atención a las víctimas del terrorismo, Directora | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Director de Consumo | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Director de Derechos Humanos y Cooperación con la Justicia | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Director de Estudios y Régimen Jurídico | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Director de Juego y Espectáculos | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Director de Juventud y Acción Comunitaria | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Director de Osalan | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Director de Pesca | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Director de Tráfico del Gobierno Vasco | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Director del Centro Nacional de Inteligencia | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Director General de EITB | 0 | 3 | 7 | 10 | 0 | 20 |
| Emakunde, Directora | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Encuentro estrategias indígenas, Comité coordinador | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| EUDEL | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Euskal Gorrak y FEVAPAS, Presidentes | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Familiares de Amaia Urizar | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Familiares de presos | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Federac. Pesca Bajura y Altura, Conserveros y Comercializadores | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Federación de Hostelería del País Vasco, Secretario General Ejecutivo | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Gerra Zibilaren Biktimen Elkartea-Gureak 1936 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Gobierno Vasco | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| González Sanchiz, Nagore | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Grupo de personas que deben ingresar en prisión el día 22.11.2001 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Gurokela, S.L. | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Lehendakari | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 |
| Maha Daoud Yasin Hawari y Nahil Anwar Ramez Labbadeh | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Otamendi, Martxelo | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Plataforma de Mujeres Artistas contra la Violencia de Género | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Portavoz del Gobierno y Consejero de Industria, Comercio y Turismo | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Portavoz Plataforma Profesores por la Libertad D.ª Gotzone Mora | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Profesores universitarios | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Rector de la UPV/EHU | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 5 |
| Samina Kabir, representante de Rawa (Asoc Rev Mujeres Afganistán) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Senador de la República de Colombia, Robledo Castillo, Jorge Enrique | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Sociedad de Ciencias Aranzadi | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| SPRILUR, director general | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Torturaren Aurkako Taldea | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, Presidente | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| Tribunal Superior de Justicia, Presidente | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Tribunal Vasco de Cuentas Públicas, Presidenta | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 |
| Tribunal Vasco de Cuentas Públicas, Presidente | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Tribunal Vasco de Cuentas Públicas, presidenta | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 |
| Tribunal Vasco de Cuentas Públicas, presidenta, y otro | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Universidad del País Vasco, Rector | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 |
| Vicepresidenta del Gobierno y Consejera de Hacienda y Administración Pública | 2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 14 |










