Iniciativas.Por tipo y destinatario
Ir al contenido
Solicitudes de documentación (al amparo del artículo 51)
| Destinatario | Asuntos por año | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | Total | |
| Ararteko | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Departamento de Cultura | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Departamento de Interior | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Departamento de Justicia, Economía, Trabajo y Seguridad Social | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |

