Iniciativas.Por tipo y destinatario

Ir al contenido

Comparecencias en comisión a petición de grupo parlamentario

  
DestinatarioAsuntos por año
19941995199619971998Total
Consejero de Educación, Universidades e Investigación 0 6 14 11 7 38
Consejero de Justicia, Economía, Trabajo y Seguridad Social 0 9 11 8 7 35
Ararteko 0 0 1 0 0 1
Asociaciones APILL y APYMCA 0 0 0 0 1 1
Asociación de Traumatizados Encefalocraneales y Daños Cerebrales (A.T.E.C.E.) 0 0 0 0 1 1
Chechen European Islamic Alliance 0 1 0 0 0 1
Comité de Empresa de Productos Tubulares 0 0 0 1 0 1
Concejal de Izquierda Unida/Ezker Batua en el Ayuntamiento de Abanto y Zierbana, D. Angel Bolado 0 0 0 1 0 1
Consejera de Comercio, Consumo y Turismo 0 1 3 3 1 8
Consejera de Cultura 0 7 8 6 0 21
Consejero de Educación, Universidades e Investigación 0 6 14 11 7 38
Consejero de Industria, Agricultura y Pesca 0 7 13 14 10 44
Consejero de Interior 0 10 3 4 6 23
Consejero de Justicia, Economía, Trabajo y Seguridad Social 0 9 11 8 7 35
Consejero de Ordenación del Territorio, Vivienda y Medio Ambiente 0 3 2 4 0 9
Consejero de Sanidad 0 6 8 9 4 27
Consejero de Transportes y Obras Públicas 0 1 7 8 2 18
D. Ángel Guerrero, D. Joseba Arbaiza y D. Juan Urraza 0 1 0 0 0 1
D. Carlos Kurdi Gravi, representante del Partido Democrático del Kurdistan de Irak. 0 0 0 1 0 1
D. José Ramos-Horta y Monseñor Carlos Felipe Ximenes Belo 0 0 0 0 1 1
D. José Ramón Castaños Umaran y D. José Luis Longarte Fernández de Gamarra, representantes de la Plataforma promotora de la Iniciativa Legis. Popular 0 0 0 0 1 1
Delegación Cubana (Elíades Acosta, Enrique Urbieta y Oswaldo Martínez) 0 0 0 0 1 1
Delegación de los firmantes del "Llamamiento por la paz en Argelia". 0 0 0 1 0 1
Delegación de representantes de Chechenia 0 1 0 0 0 1
Delegación de representantes de la Administración Central Tibetana en el Exilio 0 1 0 0 0 1
Delegada de Educación de Bizkaia 0 0 0 0 1 1
Delegado de Educación de Alava 0 0 0 0 2 2
Delegado del Gobierno en la Comunidad Autónoma. 0 0 0 0 1 1
Diputado General de Alava 0 1 0 0 0 1
Diputado General de Guipúzcoa 0 1 0 0 0 1
Diputado General de Vizcaya 0 1 0 0 0 1
Director de Asistencia Sanitaria de Osakidetza 0 1 1 1 0 3
Director de Bienestar Social 0 0 0 3 0 3
Director de Centros Escolares 0 0 1 0 0 1
Director de Comunicaciones 0 0 2 0 0 2
Director de Consumo 0 1 2 0 1 4
Director de Economía Social 0 1 0 0 0 1
Director de Egailan 0 0 1 0 0 1
Director de Empleo y Formación 0 0 0 0 1 1
Director de Gestión de Personal de Osakidetza 0 2 2 4 0 8
Director de Gestión de Personal del Departamento de Educación, Universidades e Investigación 0 1 2 0 0 3
Director de HABE 0 1 0 0 0 1
Director de Información, Docencia e Investigación Sanitaria 0 1 0 0 0 1
Director de Juego y Espectáculos. 0 1 0 0 0 1
Director de la Academia de Policía del País Vasco 0 0 0 0 1 1
Director de la Prisión de Nanclares de la Oca 0 2 0 0 0 2
Director de la UNED en Álava 0 0 1 0 0 1
Director de Política Lingüística 0 1 0 0 0 1
Director de Radio Euskadi 0 0 1 0 0 1
Director de Salud Pública 0 0 0 1 1 2
Director de Seguridad Ciudadana 0 0 0 0 1 1
Director de Servicios del Departamento de Sanidad 0 0 0 0 1 1
Director de Transportes 0 0 0 0 1 1
Director del Área Sanitaria de Álava 0 0 1 0 0 1
Director del Hospital de Cruces 0 0 1 0 0 1
Director del Hospital de Leza 0 0 0 1 0 1
Director del Instituto para la Ciencia y Tecnología Pesquera, S.A. (AZTI, A.B.) 0 0 1 0 0 1
Director General de EITB 0 7 6 6 6 25
Director General de Empleo 0 1 0 0 0 1
Director General de Eusko Tren 0 0 0 0 1 1
Director General de la Sociedad Pública SPRILUR, S.A. 0 1 0 0 0 1
Director General de la SPRI 0 0 1 1 0 2
Director General de Osakidetza 0 10 5 4 1 20
Director General de Osalan 0 0 1 1 0 2
Director General del Eustat 0 1 0 1 0 2
Director General del EVE 0 0 0 1 2 3
Director Gerente de OSATEK 0 0 0 0 1 1
Director Gerente del Área Sanitaria de Álava 0 0 0 2 1 3
Director Gerente del Área Sanitaria de Guipúzcoa 0 0 0 1 1 2
Director Gerente del Área Sanitaria de Vizcaya 0 0 0 1 0 1
Director Gerente del Área sanitaria de Álava 0 0 0 2 1 3
Director Gerente del Hospital de Basurto 0 0 1 0 0 1
Director Gerente del Hospital de Cruces 0 0 1 0 0 1
Director Gerente del Hospital de Txagorritxu 0 3 0 0 0 3
Director y Presentador del Programa "Asteberri" 0 0 0 1 0 1
Directora de Relaciones con la Administración de Justicia 0 0 0 0 1 1
Directora de Turismo. 0 1 0 0 0 1
Doctores Josep Toro, Angel Padierna y J. A. Vazquez García 0 0 1 0 0 1
Ex Consejero de Interior 0 1 0 0 0 1
Ex Delegado del Gobierno español. 0 1 0 0 0 1
Familiares de los presos Sergio García Razkin y Ander Uribarrena Otxoa 0 0 1 0 0 1
Familiares, médica y abogada de Jon Iturriaga Omar 0 1 0 0 0 1
Familiares, médicos y abogado de presos 0 0 1 0 0 1
Fiscal Especial Antidroga de la CAV. 0 1 0 0 0 1
García Damborenea Ricardo. 0 1 0 0 0 1
Gerente de la Unidad Territorial de Emergencias 0 0 0 0 1 1
Gilberto López y Rivas, diputado del PRD de México, y David Fernández Dávalos, sacerdote jesuita 0 1 0 0 0 1
Hadair Abdel Shafi 0 0 1 0 0 1
Lehendakari 0 2 0 0 0 2
Leonor Zalabata Torres, representante del pueblo indígena Arhuaco de la Sierra Nevada de Santa Marta en Colombia 0 1 0 0 0 1
Máximo responsable de AEK en Bizkaia 0 0 0 0 1 1
Miembro del pueblo indígena coconuco del departamento de Cauca (Colombia) 0 0 1 0 0 1
Parlamentarios de Navarra y electos de la parte Norte. 0 1 0 0 0 1
Plataforma ATOAN de Amorebieta 0 0 0 1 0 1
Portavoz del Grupo Jueces para la Democracia en Euskadi. 0 0 1 0 0 1
Presidenta y Vicepresidenta de la Junta de Personal del Hospital de Nuestra Señora de Aranzazu 0 1 0 0 0 1
Presidente Agencia Europea para la Seguridad y Salud Laboral 0 1 0 0 0 1
Presidente de Eusko Trenbideak 0 0 1 0 1 2
Presidente de la Confederación de Cooperativas de Euskadi 0 0 1 0 0 1
Presidente de la Federación de Asociaciones de Sordos de Euskal Herria 0 0 1 0 0 1
Presidente de la Federación de Cooperativas Agrarias de Euskadi 0 1 0 0 0 1
Presidente del CES 0 0 1 0 0 1
Presidente del Consejo de la Juventud de Euskadi 0 0 1 0 0 1
Presidente del Consejo Superior de Cooperativas de Euskadi 0 0 1 0 0 1
Presidente del Consorcio de Aguas del Gran Bilbao 0 1 0 0 0 1
Presidente del Partido Nacionalista Vasco 0 0 0 1 0 1
Presidente del Tribunal de la OPE de Osakidetza de las plazas de pediatría. 0 0 0 0 1 1
Presidente del Tribunal Vasco de Cuentas Públicas 0 1 0 1 0 2
Presidente Ejecutivo de los Parques Tecnológicos del País Vasco 0 0 1 0 0 1
Rector de la Universidad del País Vasco 0 1 3 1 0 5
Rector de la Universidad del País Vasco, profesores expulsados, representantes sindicales y de los alumnos. 0 1 0 0 0 1
Remzi Kartal, ex-vicepresidente del DEP (Partido de la Democracia) y Ali Yigit, ex-diputado del DEP de Mardín 0 1 0 0 0 1
Representación de la Comisión del personal de la empresa Merusa 0 0 1 0 0 1
Representación de las centrales sindicales del hospital de Txagorritxu 0 1 0 0 0 1
Representación del Consejo Escolar de Euskadi 0 1 0 0 0 1
Representante indígena americano, Responsable de Relaciones Internacionales de la Asociación Napguana, del Pueblo Kuna 0 0 0 0 0 0
Representantes de Hernani Runtz 0 0 0 0 1 1
Representantes de la Coordinadora AEK 0 1 0 0 0 1
Representantes de la sección sindical de CC.OO.-Ertzaintza. 0 0 0 1 0 1
Representantes de la sección sindical de ELA-Ertzaintza. 0 0 0 1 0 1
Representantes de la sección sindical de UGT-Ertzaintza. 0 0 0 1 0 1
Representantes de la Unión de Agricultores y Ganaderos de Álava 0 0 1 0 0 1
Representantes de UNITA (Unión Nacional Independencia Total de Angola). 0 0 0 0 1 1
Representantes del Comité de Empresa del Hospital de Txagorritxu 0 1 0 0 0 1
Representantes del Cons.Empres.Comercio Bizkaia (CECOVI), de la Fed. Merc.Gipuzkoa y de la Fed. Alavesa de Com. y Servi. 0 0 0 0 1 1
Representantes del colectivo vasco Kalamudia 0 0 0 1 0 1
Representantes del Servicio de Atención Psicológica y Preventiva a afectados por la violencia político-ideológica. 0 0 1 0 0 1
Representantes del sindicato ERNE. 0 0 0 1 0 1
Responsable de Producción de EITB 0 0 0 0 1 1
Secretaria de Estado de Asuntos Penitenciarios 0 1 0 0 0 1
Secretaria General de Coordinación. 0 0 1 0 0 1
Secretario de Drogodependencias 0 2 0 0 1 3
Secretario General de Acción Exterior 0 2 0 0 0 2
Senideak 0 1 0 0 0 1
Sres. Chicampo Puye, Maho Chuara y Mule Ribala, representantes de MAIB (Movimiento Autodeterminación Isla de Bioko). 0 0 0 0 1 1
Viceconsejera de Comercio y Consumo 0 1 0 0 0 1
Viceconsejera de Medio Ambiente 0 0 1 1 0 2
Viceconsejera de Política Lingüística 0 0 1 0 0 1
Viceconsejero de Administración Educativa 0 0 1 0 0 1
Viceconsejero de Administración y Servicios del Dpto. de Hacienda y Administración Pública. 0 0 0 1 0 1
Viceconsejero de Agricultura 0 1 2 0 2 5
Viceconsejero de Cultura, Juventud y Deportes 0 2 0 0 0 2
Viceconsejero de Hacienda y Finanzas 0 0 3 0 0 3
Viceconsejero de Interior 0 1 1 1 0 3
Viceconsejero de Justicia 0 0 0 0 2 2
Viceconsejero de Ordenación y Administración Industrial 0 0 0 1 0 1
Viceconsejero de Sanidad 0 0 0 1 0 1
Viceconsejero de Seguridad 0 1 1 7 1 10
Viceconsejero de Transportes 0 0 0 0 1 1
Viceconsejero de Turismo 0 0 1 0 0 1
Vicepresidente 0 6 12 4 1 23
Vicerrector de Alumnos/Alumnas de la Universidad del País Vasco 0 0 0 1 0 1
Vicerrector de Euskera de la Universidad del País Vasco 0 0 0 1 0 1
Vicerrector de Ordenación Académica de la Universidad del País Vasco 0 0 0 1 0 1
Vicerrector del Campus de Alava de la Universidad del País Vasco 0 0 1 1 0 2

© Eusko Legebiltzarra - Parlamento Vasco. Ámbito Legal

Becerro de Bengoa 01005 Vitoria - Gasteiz

Tel.: 945 00 40 00 - Fax: 945 13 54 06

Web master