Asuntos.Por tipo y destinatario
Ir al contenido
| Destinatario | Asuntos por año | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | Total | |
| Abdullah Demirbas, ciudadano kurdo | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| ACOVIDEM, responsables de la Asociación | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Agencia Vasca de Meteorología, director | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Agencia Vasca de Protección de Datos, director | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 |
| Ahaztuak 1936-1977 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Alardezaleak, Jaizkibel Konpainia y Juana Mugarrietakoa | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Alcalde de Bakio | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Alcalde de Hondarribia | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Alcalde de Labastida | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Alokabide S.A., director general | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| AMPEA | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Amnistía Internacional | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| Ararteko | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Asociaciones de víctimas del terrorismo | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Asociación Acambi | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Asociación Bidegurutzea, director | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Asociación Chernobil, presidenta | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Asociación de Daño Cerebral Adquirido de Bizkaia | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Asociación de Empresas de Software Libre de Euskadi (ESLE), presidente | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Asociación de Enfermos de Fibrosis Quística del País Vasco, presidente | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Asociación de Médicos Interinos Residentes de Euskadi (AMIREUS) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Asociación de Trabajadoras y Trabajadores de Iniciación Profesional | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Asociación de Usuarios de Internet | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Asociación de Usuarios de Vivienda Social de Euskadi | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Asociación de Usuarios de Vivienda Social de Euskadi, presidente | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Asociación de Vecinos-Plataforma Pro Metro de Rekalde | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Asociación de Víctimas del 3 de marzo | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Asociación de Víctimas del Amianto en Euskadi (ASVIAMIE) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Asociación guipuzcoana de Hemofilia (ASHEGUI) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Asociación Iturrigorri Elkarlana | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Asociación Música en Internet | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Asociación Ohianka Pro-Residentes Reina de la Paz, presidenta | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Asociación para la Libre Educación | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Asociación Save the Children | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Asociación Transexualidad-Euskadi y Gehitu | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Asociación Vasca de Hemofilia (ASVAHE) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Asociación Vecinal Mendiak Aske | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| ATEA (Asociación para un trato ético con los animales) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Autoridades comeptentes en materia de medios de comunicación | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Autoridades competentes en el sector agrario y pesquero | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Autoridades competentes en materia de inmigración | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Autoridades competentes en materia de política energética | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Autoridades competentes en materia de sanidad | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Autoridades competentes en materia de servicios sociales | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Autoridades competentes en materia económica | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Autoridades que trabajan en el ámbito de la violencia de género | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Autoridades que trabajan en el ámbito de las personas transexuales | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Auxiliares de enfermería de quirófano del Hospital Santiago | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Ayuntamiento de Irun, alcalde | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Bergua Jiménez, Edorta | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Catedráticos: Jáuregui Bereziartu, Álvarez Rubio, Bengoetxea Caballero y Martín Pérez de Nanclares | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Cámara de Comercio de Gipuzkoa, presidente | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Cámara del Libro de Euskadi | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| CEAR-Euskadi, presidente | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Centrales Sindicales de la Administración de Justicia | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Centro de Atencion, Recuperación y Reinserción de Mujeres Maltrat, CARRMM | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Ciudadanano saharaui Mohamed Ali | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| CONFEBASK, presidente | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Colectivo Bachué de Colombia | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Colegio Oficial de Licenciados en Educación Física del País Vasco | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Colegios Oficiales de Veterinarios de Euskadi | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Comisión de Ayuda al Refugiado en Euskadi | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Comisión de Derechos Humanos y Solicitudes Ciudadanas | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Comisión de Industria, Comercio y Turismo | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Comisión de investigación Balenciaga | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Comisión de investigación Guggenheim | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Comisión de Mujer y Juventud | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| Comisión de Relaciones y Asuntos Internacionales del Parlamento Angoleño | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Comisión Promotora Iniciativa Legislativa Popular Carta Jusiticia y Solidaridad Países Empobrecidos | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Comité de Empresa del Hospital Santiago Apostol | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Comité de Mujeres de Nablús, directora | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Comité de Trabajadores de EITB, representantes | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Confederación de Forestalistas del País Vasco | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| Consejera de Cultura | 0 | 1 | 5 | 3 | 0 | 9 |
| Consejera de Cultura, Colectivo Praileaitzen lagunak y Sociedad de Ciencias Aranzadi | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Consejera de Cultura, colectivo Praileaitzen Lagunak, Sociedad, Ciencias Aranzadi y UPV/EHU | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Consejera de Industria, Comercio y Turismo | 0 | 5 | 3 | 2 | 0 | 10 |
| Consejera de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Consejera de Transportes y Obras Públicas | 0 | 7 | 0 | 3 | 0 | 10 |
| Consejero de Agricultura, Pesca y Alimentación | 0 | 9 | 3 | 6 | 0 | 18 |
| Consejero de Educación, Universidades e Investigación | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 8 |
| Consejero de Educación, Universidades e Investigación y Rector de la UPV/EHU | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Consejero de Interior | 0 | 7 | 3 | 2 | 0 | 12 |
| Consejero de Justicia, Empleo y Seguridad Social | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 7 |
| Consejero de Justicia, Empleo y Seguridad Social y, dirección de EITB | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Consejero de Sanidad | 0 | 6 | 3 | 7 | 0 | 16 |
| Consejero de Vivienda y Asuntos Sociales | 0 | 2 | 4 | 3 | 0 | 9 |
| Consejo de la Juventud de Euskadi, presidenta | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| Consejo de la Juventud de Euskadi, presidente | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Consejo de la Juventud de Euskadi, representantes | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Consejo de la Juventud de Euskal Herria, representantes | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Consejo de Relaciones Laborales, presidente | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Consejo Económico y Social Vasco, presidente | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Consejo Vasco de Agricultura y Alimentación Ecológica | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Consejo Vasco de la Abogacía, presidente | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Coordinador General de Transplantes del País Vasco, Joseba Aranzabal | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Coordinadora de ONGD de la Comunidad Autónoma Vasca | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| comunidades de regantes de Oyón, Lapuebla de Labarca, Baños de Ebro, Zambrana y Noryeste, representantes | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Defensora para la Igualdad de Mujeres y Hombres | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| Dendartean, Bizkaia Martxan y Ezkerraldenda | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Denon Eskola, Federación de APAs de Álava | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Dirección de EITB | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Director de Derechos Humanos | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 |
| Director de Evaluación de Programas y Servicios | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Director de Inmigración del Gobierno Vasco | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Director de Juventud y Acción Comunitaria | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Director de Radio Euskadi (Iñigo Camino) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Director de Recursos Humanos de Osakidetza | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Director de Tráfico | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| Director general de EITB | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| Directora de Atención a las Víctimas del Terrorismo | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| Directora de Osakidetza | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 |
| Directora General de Osakidetza | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| EDEKA (Consejo Vasco de representantes de Discapacitados), secretario | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| ELA y LAB, responsables | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Elkartean, representantes | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Elkartzen | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Emakunde | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| Emakunde, directora | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| Empresas de inserción EQUAL LAMEGI y SARTU, representantes | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| ENBA | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Eroski, directora de Secretaría General | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Etxerat, A.E. | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Eudel, presidente | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Euskadiko PKU Elkartea y Otros Errores Metabólicos, presidenta | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Euskal Herriak Bere Eskola | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Euskal Herriko Bertsozale Elkartea | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Euskaltel, S.A., presidente | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Euskomer (Confederación de Comercio de Euskadi), presidente | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Ex directora del Observatorio de Derechos Humanos en Bagdad | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Expertos en el debate sobre el futuro de la Unión Europea | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Expertos en el tema de contaminación lumínica | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Expertos en los hechos ocurridos en Vitoria-Gasteiz el 3 de marzo de 1976 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Expertos sobre cuestiones relativas al llamado Plan D | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Fedeafes (Federación de Euskadi de Asociaciones de Familiares y Enfermos Psíquicos), presidenta | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Federaciones de Cofradías de Pescadores de Bizkaia y de Gipuzkoa | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Federación de Asociaciones de Diabéticos de Euskadi, presidente | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Federación de agricultura ecológica del País Vasco, representantes | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Federación de Cooperativas Agrarias de Euskadi | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Federación de la Organización Sindical ENBA | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Federación de Profesionales de Peluquería de Euskadi | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Federación de Puntos de Encuentro Familiares de Gipuzkoa | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Federación de Sanidad de CCOO de Euskadi | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Foro de la Vivienda de Euskadi-Etxebizhitza, representantes | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Franco Lorenzo, Sonia | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Gasteiz On, DonostiSShops y Bilbao Dendak | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Gaviola, Edda- Aguilar, Yolanda, Cano, Gloria y Ramírez, Claudia | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Gerente del Consorcio Haurreskolak, Maite Larrañaga Orbea | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Gremio de Editores de Euskadi y Asociación de Editores en lengua vasca | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Grupo AERNNOVA (AES, Fibertecnic, FUASA, Hegal, Ikarus y Moasa) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Grupo de Mujeres de Colombia | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Grupo Lobo, representantes | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Gurokela | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Harresiak apurtuz, presidente | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Hiru, sindicato de transportistas autónomos | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Instituciones y expertos en Derecho civil foral y especial | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Instituciones y expertos en Trebiño | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Instituto Vasco de Evaluación e Investigación Educativa, director | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Kidetza | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Kinson Buetö, Lidia | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Kurdi Gravi, Carlos, delegado del Gobierno Federal del Kurdistán Iraquí (Gobierno Unificado) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| LARGANTZA (Asociación para la prevención y el asesoramiento ante sectas destructivas de la personali | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Lagarde de los Ríos, Marcela | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Lehendakari | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Liga de la Leche de Euskadi | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Malalai Joya, parlamentaria afgana | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| María Galindo y Sonia Sánchez | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Mendinet, presidente | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Médicos Sin Fronteras, delegada en Euskadi | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Milagros García Crespo, Marisol Esteban, Felipe Serrano y Alberto López Basaguren | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Misiones Diocesanas Vascas | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Movimiento Pro-Justicia Nueva Linda de Guatemala | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Muhammad Tariq Abd Allah | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Museo Guggenheim Bilbao, director general | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Nemecia Achacollo e Iván Sanjinés Saavedra, de Bolivia | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Ondomugi, Plataforma Movilidad Accesible y Sostenible Comarcas del Alto Nervión e Ibaizabal | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Organización Femenina Popular (OFP) de Colombia | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Organización Productores Pesca de Altura de Ondarroa, Víctor Badiola | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| PACMA (Partido Antitaurino Contra el Maltrato Animal), presidenta | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Personas conocedoras de los hechos ocurridos en Vitoria-Gasteiz el 3 de marzo de 1976 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Plataforma Euskal Herria de la Marcha Mundial de Mujeres, responsables | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Plataforma Torrolate | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Presidente Asociación Comités, de Trabajos de la Salud Palestina | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Presidente del Congreso Mundual Amazigh (CMA) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Puertos Deportivos de Euskadi, director general | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| psicólogos especialistas en Psicología Clínica, red de salud mental de Osakidetza | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| RAINBOW, Partido de la Minoría Macedonia en Grecia | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Rector de la UPV/EHU | 0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 8 |
| Red de Mujeres de Kosovo, Mujeres de Negro de Belgrado,, Mujeres de Negro de Israel | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Representante de los grupos indígenas guatemaltecos y representante de Rigths Action, Mariano Calel y Domingo Matías | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Representantes de afectados por el servicio de ascensor de Arangoiti | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Representantes de antiguos electos municipales y trabajadores de Udalbiltza | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Representantes de EAE-ANV | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Representantes de la Asociación de Diabéticos de Euskadi | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Representantes de la Red por un Tren Social | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Representantes de la sociedad civil palestina e israelí | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Representantes de la sociedad Erralde | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Representantes de la sociedad Haragi Artean | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Representantes de los sindicatos de Osakidetza, UGT, CCOO, ELA, LAB, SATSE y SAE | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Representantes de los sindicatos, SATSE, UGT, CCOO, ELA y SAE | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Representantes del Colegio Oficial de Licenciados de la Actividad, Física y del Deporte del País Vasco | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Representantes del Movimiento de los Sin Tierra de Brasil | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Representantes del Museo de la Minería del País Vasco | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Respaldiza, Benjamín (misionero de Misiones Diocesanas en Los Ríos -Ecuador) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Responsables de sanidad de los sindicatos LAB y ELA | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Responsables del caserío Arruan Haundi de Lastur (Gipuzkoa) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Rojas, Cristina (diputada de Bolivia) y Dahua, Jhonny (Instituto Quichua de Biotecnología) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Salhaketa | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| Santillan Luzuriaga, Asier | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Sindicato de Auxiliares de Enfermería, secretaria autonómica | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Sindicato EHNE, representantes | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Sindicato Médico de Euskadi | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| Sindicato SATSE | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Sindicatos de la Administración de Justicia | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Sindicatos ELA-STV, CCOO, LAB y UGT, patronal CONFEBASK y Consejero de Educación, Universidades e In | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Sindicatos LAB, ELA-STV, CCOO y UGT | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Sociedad Erralde | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Sociedad Erralde, representantes | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Sociedad Haragi Artean, representantes | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Torturaren Aurkako Taldea | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Tribuna Pública de Organizaciones Feministas y Asociaciones de Mujeres | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Tribunal de Defensa de la Competencia del País Vasco, presidente | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, presidente | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Tribunal Vasco de Cuentas Públicas, Consejero | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Tribunal Vasco de Cuentas Públicas, presidenta | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Tribunal Vasco de Cuentas Públicas, presidente | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| Tribunal Vasco de Defensa de la Competencia, Presidente | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 7 |
| UAGA | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| UAGA y comunidades de regantes del territorio histórico de Álava | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| UAGA-SERGAL, representantes | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| UGT Euskadi | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| UGT-Sanidad de Euskadi | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| Unidad Nacional para la Independencia Total de Angola (UNITA), presidente del grupo parlamentario | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Unión de Consumidores de Euskadi | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Unión de Federaciones Deportivas Vascas, presidente | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Uniqual, directora | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Viceconsejero de Formación Profesional y Aprendizaje Permanente | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Vicepresidenta del Gobierno y consejera de Hacienda y Administración Pública | 0 | 6 | 4 | 4 | 0 | 14 |
| Vicepresidente del Consejo Superior de Cooperativas de Euskadi | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| viceconsejero de Asuntos Sociales y viceconsejero de Sanidad | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
© Eusko Legebiltzarra - Parlamento Vasco. Ámbito Legal
Becerro de Bengoa 01005 Vitoria - Gasteiz
Tel.: 945 00 40 00 - Fax: 945 13 54 06
Web master











