Iniciativas.Por tipo y autor

Ir al contenido

Solicitudes de documentación (al amparo del artículo 11)

  
AutorAsuntos por año
20012002200320042005Total
Abascal Conde, Santiago (GP PV) 0 0 0 5 0 5
Anda Fernández, José Luis (GP SV) 0 0 0 4 0 4
Ares Taboada, Rodolfo (GP SV) 0 0 0 0 1 1
Álvarez Forcada, Joseba (GP Batasuna) 11 1 0 0 0 12
Barreda de los Ríos, Leopoldo (GP PV) 0 1 2 4 0 7
Barrio Baroja, Carmelo (GP PV) 0 5 4 2 1 12
Benito Bengoa, M.ª Enriqueta (GP Mixto-UA) 0 0 0 1 0 1
Benito Bengoa, M.ª Enriqueta (GP PV) 41 2 0 0 0 43
Celaá Diéguez, M.ª Isabel (GP SV) 0 4 3 0 0 7
Damborenea Basterrechea, Antonio (GP PV) 0 0 0 2 0 2
De Urquijo Valdivielso, Carlos M.ª (GP PV) 16 37 26 0 0 79
García Hidalgo, Víctor (GP SV) 3 3 3 1 0 10
García Rico, M.ª Eugenia (GP PV) 0 1 0 0 0 1
Goirizelaia Ordorika, Jone (GP ABGSA) 0 4 0 2 0 6
Hueso Abancens, Ricardo (GP PV) 0 4 2 4 0 10
Lafuente Orive, María José (GP PV) 1 2 0 0 0 3
Larreina Valderrama, Rafael (GP EA) 0 0 0 2 0 2
Loza Aguirre, Jesús (GP SV) 1 0 1 7 0 9
López de Ocariz López de Munain, M.ª del Carmen (GP PV) 0 7 11 7 1 26
Machin Esposito, Gonzalo (GP PV) 8 9 5 7 0 29
Madrigal Jiménez, Joana (GP SV) 0 0 0 2 0 2
Maura Barandiarán, Fernando (GP PV) 23 30 10 5 0 68
Mendia Cueva, Idoia (GP SV) 0 1 0 1 0 2
Morcillo Torres, Antton (GP ABGSA) 0 5 0 0 0 5
Morcillo Torres, Antton (GP Batasuna) 4 1 0 0 0 5
Olazabal Estecha, Carlos (GP PV) 0 0 0 3 9 12
Ortega Cachón, Iñaki (GP PV) 5 21 8 9 0 43
Otegi Mondragón, Arnaldo (GP Batasuna) 1 0 0 0 0 1
Oyarzabal de Miguel, Iñaki (GP PV) 0 12 0 1 0 13
Peña Somavilla, Rakel (GP ABGSA) 0 0 0 5 0 5
Quiroga Cia, M.ª Aránzazu (GP PV) 0 16 0 0 0 16
Rodríguez Barahona, María Teresa (GP SV) 3 13 1 0 0 17
Rodríguez Fouz, Coral M.ª (GP SV) 0 0 0 2 0 2
Rodríguez Vaz, Oscar (GP SV) 0 0 0 1 4 5
Roncal Azanza, Blanca (GP SV) 3 2 1 2 0 8
Salaberria Sansinenea, Jon (GP ABGSA) 0 1 3 1 0 5
Salaberria Sansinenea, Jon (GP Batasuna) 1 0 0 0 0 1
Salazar de Andrés, Antonio (GP PV) 1 2 1 3 0 7
Semper Pascual, Francisco de Borja (GP PV) 0 0 2 3 0 5
Unzalu Pérez de Eulate, María del Pilar (GP SV) 1 1 2 0 0 4
Urrutikoetxea Bengoetxea, Josu (GP ABGSA) 0 1 0 0 0 1
Urrutikoetxea Bengoetxea, Josu (GP Batasuna) 7 1 0 0 0 8
Uzquiza González, Miguel Ángel (GP SV) 0 1 3 13 0 17
Zabaleta Areta, M.ª Gemma (GP SV) 0 0 1 2 0 3
Zubimendi Izaga, Araitz (GP Batasuna) 2 0 0 0 0 2

© Eusko Legebiltzarra - Parlamento Vasco. Ámbito Legal

Becerro de Bengoa 01005 Vitoria - Gasteiz

Tel.: 945 00 40 00 - Fax: 945 13 54 06

Web master