Iniciativas.Por tipo y autor
Ir al contenido
Preguntas para respuesta escrita
| Autor | Total asuntos |
|---|---|
| Agirrezabala Mantxola, Juanjo (GP Mixto-EA) | 2 |
| Aldaiturriaga Zorrozua, Norberto (GP NV) | 3 |
| Ansotegi Elordi, Fátima (GP NV) | 6 |
| Antia Vinós, Nerea (GP NV) | 29 |
| Arana Etxezarreta, Mikel (GP Mixto-EB) | 3 |
| Arregi Romarate, Amaia (GP NV) | 3 |
| Arrizabalaga Olaizola, María Eugenia (GP NV) | 6 |
| Aurrekoetxea Bilbao, Arantza (GP NV) | 2 |
| Barrio Baroja, Carmelo (GP PV) | 1 |
| Basabe Kortabarria, Mikel (GP Aralar) | 4 |
| Berriozabal Bóveda, Jone (GP NV) | 4 |
| Carro Iglesias, Javier (GP NV) | 3 |
| De Urquijo Valdivielso, Carlos M.ª (GP PV) | 2 |
| Erostarbe Tubilla, Oxel (GP Aralar) | 1 |
| Etxeberria Aranburu, Alex (GP NV) | 2 |
| Ezenarro Egurbide, Aintzane (GP Aralar) | 3 |
| Garrido Knörr, Laura (GP PV) | 2 |
| Gatzagaetxebarria Bastida, Ricardo (GP NV) | 28 |
| Gorospe Elezkano, Miren Josune (GP NV) | 9 |
| Hernaez Laviña, Estibaliz (GP NV) | 1 |
| Iturrate Ibarra, Iñigo (GP NV) | 1 |
| Liñares Filloy, María del Carmen (GP NV) | 3 |
| Llanos Gómez, Nerea (GP PV) | 1 |
| López de Ocariz López de Munain, M.ª del Carmen (GP PV) | 1 |
| Madrigal Jiménez, Joana (GP SV) | 1 |
| Maeztu Perez, Daniel (GP Aralar) | 20 |
| Maneiro Labayen, Gorka (GP Mixto-UPyD) | 1 |
| Martínez Martínez de Lizarduy, Mikel (GP NV) | 10 |
| Mendizabal Mendizabal, Garbiñe (GP NV) | 5 |
| Orbegozo Uribe, Kerman (GP NV) | 3 |
| Ortuzar Arruabarrena, Andoni (GP NV) | 8 |
| Otadui Biteri, Ana (GP NV) | 3 |
| Oyarzabal de Miguel, Iñaki (GP PV) | 1 |
| Sáez Molinuevo, Garbiñe (GP NV) | 8 |
| Semper Pascual, Francisco de Borja (GP PV) | 1 |
| Tejeria Otermin, Bakartxo (GP NV) | 1 |
| Urkiola Alustiza, Ane (GP NV) | 3 |
| Vaquero Montero, Maribel (GP NV) | 3 |

