Iniciativas.Por tema
Ir al contenido
| Tema | Asuntos por año | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | Total | |
| Administración pública | 1302 | 3408 | 2863 | 259 | 7832 |
| Sector primario | 146 | 363 | 269 | 19 | 797 |
| Políticas sociales | 334 | 729 | 644 | 59 | 1766 |
| Cultura y Deporte | 279 | 883 | 725 | 70 | 1957 |
| Derechos humanos | 79 | 163 | 134 | 11 | 387 |
| Economía | 509 | 1313 | 1125 | 101 | 3048 |
| Educación | 238 | 746 | 604 | 45 | 1633 |
| Industria y comercio | 452 | 1114 | 944 | 93 | 2603 |
| Instituciones y autogobierno | 1290 | 3299 | 2782 | 261 | 7632 |
| Justicia e interior | 426 | 1089 | 920 | 98 | 2533 |
| Medio ambiente | 218 | 442 | 328 | 30 | 1018 |
| Medios de comunicación | 151 | 363 | 248 | 28 | 790 |
| Ordenación del territorio | 180 | 381 | 226 | 24 | 811 |
| Relaciones exteriores | 139 | 334 | 208 | 15 | 696 |
| Sanidad | 364 | 692 | 589 | 69 | 1714 |
| Trabajo | 311 | 782 | 872 | 57 | 2022 |
| Transporte | 137 | 366 | 364 | 33 | 900 |
| Turismo y consumo | 47 | 188 | 149 | 12 | 396 |
| Unión Europea | 166 | 457 | 433 | 31 | 1087 |
| Vivienda | 107 | 222 | 194 | 20 | 543 |

