Iniciativas.Por tema
Ir al contenido
| Tema | Asuntos por año | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | Total | |
| Administración pública | 497 | 1122 | 890 | 1052 | 31 | 3592 |
| Sector primario | 49 | 234 | 174 | 138 | 1 | 596 |
| Políticas sociales | 139 | 326 | 275 | 263 | 7 | 1010 |
| Cultura y Deporte | 99 | 217 | 215 | 332 | 10 | 873 |
| Derechos humanos | 76 | 165 | 121 | 127 | 3 | 492 |
| Economía | 170 | 333 | 285 | 327 | 10 | 1125 |
| Educación | 94 | 175 | 147 | 191 | 14 | 621 |
| Industria y comercio | 107 | 286 | 246 | 366 | 4 | 1009 |
| Instituciones y autogobierno | 496 | 1133 | 908 | 1126 | 32 | 3695 |
| Justicia e interior | 263 | 535 | 427 | 477 | 22 | 1724 |
| Medio ambiente | 53 | 156 | 95 | 139 | 2 | 445 |
| Medios de comunicación | 53 | 105 | 80 | 99 | 1 | 338 |
| Ordenación del territorio | 48 | 130 | 83 | 116 | 2 | 379 |
| Relaciones exteriores | 43 | 84 | 89 | 75 | 7 | 298 |
| Sanidad | 68 | 207 | 244 | 180 | 0 | 699 |
| Trabajo | 93 | 222 | 182 | 181 | 12 | 690 |
| Transporte | 61 | 162 | 91 | 123 | 0 | 437 |
| Turismo y consumo | 15 | 38 | 35 | 61 | 5 | 154 |
| Unión Europea | 27 | 93 | 68 | 62 | 14 | 264 |
| Vivienda | 56 | 114 | 84 | 86 | 5 | 345 |

