Asuntos.Por tema
Ir al contenido
| Tema | Asuntos por año | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | Total | |
| Administración pública | 1 | 6 | 5 | 1 | 13 |
| Sector primario | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Políticas sociales | 1 | 3 | 4 | 1 | 9 |
| Cultura y Deporte | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 |
| Derechos humanos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Economía | 2 | 2 | 3 | 5 | 12 |
| Educación | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Industria y comercio | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| Instituciones y autogobierno | 1 | 5 | 10 | 4 | 20 |
| Justicia e interior | 0 | 2 | 7 | 3 | 12 |
| Medio ambiente | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Medios de comunicación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ordenación del territorio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Relaciones exteriores | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Sanidad | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Trabajo | 1 | 2 | 2 | 3 | 8 |
| Transporte | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 |
| Turismo y consumo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Unión Europea | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vivienda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
© Eusko Legebiltzarra - Parlamento Vasco. Ámbito Legal
Becerro de Bengoa 01005 Vitoria - Gasteiz
Tel.: 945 00 40 00 - Fax: 945 13 54 06
Web master









