Iniciativas.Por tema
Ir al contenido
| Tema | Asuntos por año | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | Total | |
| Administración pública | 7 | 355 | 241 | 14 | 6 | 623 |
| Sector primario | 1 | 25 | 22 | 1 | 1 | 50 |
| Políticas sociales | 2 | 58 | 59 | 3 | 2 | 124 |
| Cultura y Deporte | 1 | 92 | 69 | 2 | 1 | 165 |
| Derechos humanos | 0 | 8 | 10 | 0 | 1 | 19 |
| Economía | 2 | 96 | 100 | 10 | 1 | 209 |
| Educación | 1 | 61 | 70 | 2 | 2 | 136 |
| Industria y comercio | 1 | 92 | 78 | 1 | 1 | 173 |
| Instituciones y autogobierno | 7 | 352 | 252 | 11 | 5 | 627 |
| Justicia e interior | 2 | 139 | 84 | 2 | 1 | 228 |
| Medio ambiente | 0 | 49 | 29 | 2 | 0 | 80 |
| Medios de comunicación | 1 | 39 | 49 | 1 | 1 | 91 |
| Ordenación del territorio | 1 | 27 | 9 | 4 | 2 | 43 |
| Relaciones exteriores | 0 | 53 | 35 | 0 | 1 | 89 |
| Sanidad | 3 | 63 | 54 | 1 | 0 | 121 |
| Trabajo | 4 | 99 | 89 | 4 | 1 | 197 |
| Transporte | 0 | 38 | 19 | 0 | 0 | 57 |
| Turismo y consumo | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 14 |
| Unión Europea | 0 | 21 | 8 | 2 | 1 | 32 |
| Vivienda | 1 | 33 | 11 | 4 | 2 | 51 |

