Iniciativas.Por tema
Ir al contenido
| Tema | Asuntos por año | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | Total | |
| Administración pública | 72 | 125 | 160 | 192 | 1 | 550 |
| Sector primario | 2 | 9 | 11 | 19 | 1 | 42 |
| Políticas sociales | 2 | 13 | 18 | 29 | 0 | 62 |
| Cultura y Deporte | 16 | 22 | 44 | 52 | 3 | 137 |
| Derechos humanos | 1 | 2 | 2 | 5 | 0 | 10 |
| Economía | 21 | 21 | 77 | 113 | 1 | 233 |
| Educación | 7 | 21 | 39 | 54 | 1 | 122 |
| Industria y comercio | 22 | 23 | 60 | 35 | 1 | 141 |
| Instituciones y autogobierno | 74 | 124 | 163 | 186 | 1 | 548 |
| Justicia e interior | 13 | 29 | 46 | 46 | 2 | 136 |
| Medio ambiente | 1 | 5 | 11 | 39 | 0 | 56 |
| Medios de comunicación | 4 | 10 | 17 | 17 | 0 | 48 |
| Ordenación del territorio | 3 | 5 | 5 | 15 | 0 | 28 |
| Relaciones exteriores | 5 | 2 | 4 | 7 | 0 | 18 |
| Sanidad | 4 | 8 | 9 | 24 | 0 | 45 |
| Trabajo | 21 | 31 | 42 | 41 | 0 | 135 |
| Transporte | 6 | 7 | 11 | 20 | 0 | 44 |
| Turismo y consumo | 0 | 2 | 4 | 7 | 0 | 13 |
| Unión Europea | 4 | 6 | 10 | 16 | 1 | 37 |
| Vivienda | 1 | 4 | 6 | 14 | 0 | 25 |

