Iniciativas.Por tema
Ir al contenido
| Tema | Total asuntos |
|---|---|
| Administración pública | 268 |
| Sector primario | 22 |
| Políticas sociales | 81 |
| Cultura y Deporte | 68 |
| Derechos humanos | 16 |
| Economía | 105 |
| Educación | 47 |
| Industria y comercio | 86 |
| Instituciones y autogobierno | 279 |
| Justicia e interior | 120 |
| Medio ambiente | 27 |
| Medios de comunicación | 29 |
| Ordenación del territorio | 20 |
| Relaciones exteriores | 22 |
| Sanidad | 80 |
| Trabajo | 67 |
| Transporte | 30 |
| Turismo y consumo | 18 |
| Unión Europea | 55 |
| Vivienda | 19 |

