Asuntos.Debatidos en pleno
Ir al contenido
| Tipo de asunto | Asuntos por año | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | Total | |
| Proyectos de ley | 0 | 9 | 7 | 8 | 24 |
| Proyectos de ley de presupuestos | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| Proposiciones de ley | 6 | 15 | 18 | 6 | 37 |
| Proposiciones de ley a iniciativa de las instituciones forales | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| Proposiciones de ley por iniciativa popular | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Reglamento | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Decretos legislativos | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Proposiciones no de ley | 52 | 86 | 71 | 46 | 255 |
| Propuestas de resolución | 0 | 1 | 1 | 4 | 6 |
| Interpelaciones | 14 | 53 | 68 | 30 | 165 |
| Mociones consecuencia de interpelaciones | 8 | 21 | 35 | 11 | 75 |
| Preguntas para respuesta oral en pleno | 21 | 90 | 84 | 67 | 262 |
| Declaraciones institucionales | 5 | 11 | 8 | 5 | 29 |
| Comunicaciones, documentos y planes del Gobierno | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Convenios | 0 | 3 | 2 | 1 | 6 |
| Informe anual del Ararteko | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| Iniciativas ante las Cortes Generales | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 |
| Designaciones | 3 | 2 | 3 | 1 | 9 |
© Eusko Legebiltzarra - Parlamento Vasco. Ámbito Legal
Becerro de Bengoa 01005 Vitoria - Gasteiz
Tel.: 945 00 40 00 - Fax: 945 13 54 06
Web master









