Asuntos.Debatidos en pleno
Ir al contenido
| Tipo de asunto | Asuntos por año | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | Total | |
| Proyectos de ley | 6 | 13 | 8 | 7 | 34 |
| Proyectos de ley de presupuestos | 1 | 2 | 1 | 0 | 4 |
| Proposiciones de ley | 5 | 6 | 3 | 3 | 16 |
| Reglamento | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Decretos legislativos | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Proposiciones no de ley | 32 | 40 | 28 | 33 | 133 |
| Interpelaciones | 15 | 17 | 11 | 14 | 57 |
| Mociones consecuencia de interpelaciones | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 |
| Preguntas para respuesta oral en pleno | 5 | 11 | 13 | 15 | 44 |
| Declaraciones institucionales | 3 | 4 | 7 | 3 | 17 |
| Comunicaciones, documentos y planes del Gobierno | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| Convenios | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Informe anual del Ararteko | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Iniciativas ante las Cortes Generales | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Designaciones | 4 | 2 | 8 | 0 | 8 |
© Eusko Legebiltzarra - Parlamento Vasco. Ámbito Legal
Becerro de Bengoa 01005 Vitoria - Gasteiz
Tel.: 945 00 40 00 - Fax: 945 13 54 06
Web master









