Iniciativas.Por grupo
Ir al contenido
| Grupo parlamentario | Asuntos por año | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | Total | |
| Asociación de Daño Cerebral Adquirido | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Consejo Vasco de representantes de Discapacitados | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| GGPP EAB y Mixto-Aralar | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| GP EA | 0 | 3 | 2 | 3 | 1 | 9 |
| GP EA y Mixto-EB | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| GP EA, EA y Mixto-EB | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| GP EA, EAB y Mixto-Aralar | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| GP EAB | 23 | 134 | 42 | 40 | 0 | 239 |
| GP EAB y Mixto-Aralar | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| GP Mixto-Aralar | 16 | 72 | 20 | 43 | 5 | 156 |
| GP Mixto-EB | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 6 |
| GP NV | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 |
| GP NV, EA y Mixto-EB | 2 | 29 | 11 | 14 | 0 | 56 |
| GP NV, EA, Mixto-EB y Mixto-Aralar | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 |
| GP NV, EAB, EA y Mixto-Aralar | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| GP NV, EAB, EA, Mixto-EB y Mixto-Aralar | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 |
| GP NV, SV y PV | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| GP NV, SV, EA, Mixto-EB y Mixto-Aralar | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| GP NV, SV, EAB, EA y Mixto-Aralar | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| GP NV, SV, EAB, EA y Mixto-EB | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| GP NV, SV, EAB, EA, Mixto-EB y Mixto-Aralar | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| GP NV, SV, PV, EA y Mixto-EB | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 |
| GP NV, SV, PV, EA, Mixto-EB y Mixto-Aralar | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| GP NV, SV, PV, EAB, EA y Mixto-EB | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| GP NV, SV, PV, EAB, EA, Mixto-EB y Mixto-Aralar | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| GP PV | 409 | 774 | 670 | 704 | 29 | 2586 |
| GP SV | 229 | 540 | 444 | 504 | 11 | 1728 |
| GP SV y PV | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| GP SV, EAB y Mixto-Aralar | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| GP SV, EAB, EA, Mixto-EB y Mixto-Aralar | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| GP SV, PV y Mixto-Aralar | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| GP SV, PV, EA, Mixto-Aralar y Mixto-EB | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| NV | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 5 |
| UPV | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |

