Asuntos.Por grupo
Ir al contenido
| Grupo parlamentario | Asuntos por año | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | Total | |
| GP ABGSA | 0 | 69 | 47 | 71 | 11 | 198 |
| GP Batasuna | 49 | 36 | 0 | 0 | 0 | 85 |
| GP EA | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 4 |
| GP EA y Mixto-IU | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| GP Mixto-IU | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| GP Mixto-UA | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 52 |
| GP NV | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 7 |
| GP NV y EA | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| GP NV, EA y ABGSA | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| GP NV, EA y Mixto-EB | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 8 |
| GP NV, EA y Mixto-IU | 7 | 23 | 27 | 19 | 0 | 76 |
| GP NV, EA y SV | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| GP NV, PV y SV | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| GP NV, PV, SV, EA y Mixto-EB | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| GP NV, PV, SV, EA y Mixto-IU | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| GP NV, PV, SV, EA, Mixto-EB y Mixto-UA | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| GP NV, SV, EA y Mixto-IU | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| GP PV | 425 | 1054 | 665 | 491 | 46 | 2681 |
| GP SV | 72 | 231 | 181 | 252 | 22 | 758 |
© Eusko Legebiltzarra - Parlamento Vasco. Ámbito Legal
Becerro de Bengoa 01005 Vitoria - Gasteiz
Tel.: 945 00 40 00 - Fax: 945 13 54 06
Web master









