Asuntos.Por grupo
Ir al contenido
| Grupo parlamentario | Asuntos por año | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | Total | |
| ASAJER | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Asociación Alavesa de Madres y Padres Separados Ál | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Asociación de Gipuzkoa de Padres y Madres Separado | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| Foro Sociedad del Conocimiento | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| GP EA | 6 | 5 | 8 | 0 | 19 |
| GP EA y EH | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| GP EH | 3 | 6 | 10 | 0 | 19 |
| GP EH y Mixto-IU | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| GP FA | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| GP IU | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| GP Mixto-FA | 0 | 27 | 99 | 9 | 135 |
| GP Mixto-IU | 4 | 141 | 85 | 26 | 256 |
| GP Mixto-IU y Mixto-FA | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| GP NV | 21 | 5 | 20 | 0 | 46 |
| GP NV y EA | 0 | 1 | 12 | 1 | 14 |
| GP NV, EH y EA | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| GP NV, EH, EA y Mixto-IU | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 |
| GP NV, PV, SV, EA, Mixto-IU y Mixto-FA | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| GP PV | 20 | 540 | 639 | 175 | 1374 |
| GP PV y SV | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| GP PV, SV y Mixto-FA | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| GP PV, SV, Mixto-IU y Mixto-FA | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| GP SV | 15 | 317 | 250 | 60 | 642 |
| MAIB | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
© Eusko Legebiltzarra - Parlamento Vasco. Ámbito Legal
Becerro de Bengoa 01005 Vitoria - Gasteiz
Tel.: 945 00 40 00 - Fax: 945 13 54 06
Web master









