Asuntos.Por grupo
Ir al contenido
| Grupo parlamentario | Asuntos por año | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | Total | |
| 09 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 8 |
| GP EA | 0 | 4 | 3 | 4 | 4 | 15 |
| GP FA | 3 | 160 | 218 | 235 | 146 | 762 |
| GP HB | 0 | 82 | 39 | 21 | 40 | 182 |
| GP HB IU | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| GP IU | 3 | 172 | 235 | 224 | 131 | 765 |
| GP IU FA | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| GP Mixto-FD | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 |
| GP Mx | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| GP NV | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 6 |
| GP NV EA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| GP NV SV EA | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 7 |
| GP NV SV EA PV | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| GP NV SV EA PV IU FA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| GP NV SV HB EA IU FA | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| GP NV SV PV EA IU | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| GP NV SV PV EA IU FA | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 |
| GP NV SV PV EA IU FA Mixto-FD | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| GP NV SV PV IU EA FA | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| GP NV,SV,EA | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| GP PV | 6 | 172 | 235 | 325 | 251 | 989 |
| GP PV FA | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| GP PV IU FA | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 5 |
| GP SV | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 7 |
| Juntas Generales de Alava | 0 | 0 | 0 | 20 | 1 | 21 |
| Juntas Generales de Alava Letrado-Director | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 23 |
| Juntas Generales de Bizkaia | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 16 |
| Juntas Generales de Gipuzkoa | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 8 |
| Juntas Generales de Gipuzkoa Presidente | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
© Eusko Legebiltzarra - Parlamento Vasco. Ámbito Legal
Becerro de Bengoa 01005 Vitoria - Gasteiz
Tel.: 945 00 40 00 - Fax: 945 13 54 06
Web master









