Asuntos.Por grupo
Ir al contenido
| Grupo parlamentario | Asuntos por año | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | Total | |
| EE | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| Gobierno Vasco | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| GP CV | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 |
| GP CV,NV | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| GP EE | 24 | 35 | 76 | 99 | 2 | 236 |
| GP EE SV Mixto | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| GP EE, Mixto AP | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| GP EE, Mixto-PCE-EPK | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| GP EE,CV | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| GP EE,Mixto-PCE-EPK | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| GP EE,SV,Mixto-PCE-EPK | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| GP Mixto PCE-EPK,Mixto-AP | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| GP Mixto-AP | 3 | 4 | 15 | 35 | 0 | 57 |
| GP Mixto-PCE-EPK | 13 | 6 | 2 | 0 | 0 | 21 |
| GP NV | 3 | 9 | 2 | 1 | 0 | 15 |
| GP NV SV EE CV Mixto | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| GP NV, EE | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| GP NV,Mixto-PCE-EPK | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| GP NV,SV,EE,CV Mixto | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| GP NV,SV,EE,Mixto-PCE-EPK | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| GP SV | 30 | 65 | 55 | 100 | 0 | 250 |
| GP SV,EE,Mixto-PCE-EPK | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| GP SV,Mixto-PCE-EPK | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| JJ GG de Alava | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| JJ GG de Bizkaia | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| JJ GG de Gipuzkoa | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Lehendakaritza | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Mixto-PCE-EPK | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| SV | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
© Eusko Legebiltzarra - Parlamento Vasco. Ámbito Legal
Becerro de Bengoa 01005 Vitoria - Gasteiz
Tel.: 945 00 40 00 - Fax: 945 13 54 06
Web master









