Iniciativas.Por grupo
Ir al contenido
| Grupo parlamentario | Asuntos por año | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | Total | |
| ADEMGI | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Arhoe | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| CECAP | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Euskadi | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| FEAAF | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| GP Aralar | 176 | 400 | 312 | 7 | 895 |
| GP Aralar y Mixto EA | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| GP Aralar y Mixto-EB | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| GP Aralar, Mixto-EA, Mixto-EB y Mixto-UPyD | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 |
| GP Mixto-EA | 72 | 140 | 113 | 2 | 327 |
| GP Mixto-EB | 100 | 244 | 115 | 1 | 460 |
| GP Mixto-UPyD | 70 | 193 | 189 | 2 | 454 |
| GP NV | 1163 | 3073 | 2813 | 47 | 7096 |
| GP NV y Aralar | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| GP NV y PV | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| GP NV, Aralar, Mixto-EA y Mixto-EB | 1 | 1 | 4 | 0 | 6 |
| GP NV, PV y Aralar | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| GP NV, PV y Mixto-EA | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| GP NV, PV, Aralar, Mixto-EA y Mixto-EB | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| GP NV, PV, Aralar, Mixto-EA y Mixto-UPyD | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| GP NV, PV, Aralar, Mixto-EA, Mixto-EB y Mixto-UPyD | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 |
| GP NV, PV, Mixto-EA y Mixto-UPyD | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| GP NV, SV y PV | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| GP NV, SV, Aralar, Mixto-EA y Mixto-EB | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| GP NV, SV, Aralar, Mixto-EA, Mixto-EB y Mixto UPyD | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 |
| GP NV, SV, PV, Aralar, Mixto-EA, Mixto-EB y Mixto-UPyD | 1 | 2 | 5 | 0 | 8 |
| GP PV | 274 | 612 | 354 | 6 | 1246 |
| GP PV y Aralar | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| GP PV, Aralar y Mixto-EB | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| GP PV, Aralar, Mixto-EA, Mixto-EB y Mixto-UpyD | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| GP SV | 7 | 30 | 38 | 0 | 75 |
| GP SV, PV y Mixto-UPyD | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| GP SV, PV, Aralar, Mixto-EA, Mixto-EB y Mixto-UPyD | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| GP SV, PV, Mixto-EA, Mixto-EB y Mixto-UPyD | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| UNRWA | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |

