Asuntos.Por destinatario
Ir al contenido
| Destinatario | Asuntos por año | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | Total | |
| Consejero de Agricultura | 2 | 5 | 7 | 11 | 0 | 25 |
| Consejero de Comercio y Turismo | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| Consejero de Comercio, Pesca y Turismo | 1 | 1 | 2 | 7 | 1 | 12 |
| Consejero de Cultura | 4 | 5 | 16 | 46 | 1 | 72 |
| Consejero de Economía y Hacienda | 2 | 3 | 8 | 5 | 0 | 18 |
| Consejero de Educación, Universidades e Investigación | 5 | 7 | 11 | 8 | 0 | 31 |
| Consejero de Industria y Energía | 5 | 6 | 11 | 5 | 0 | 27 |
| Consejero de Interior | 2 | 2 | 6 | 11 | 0 | 21 |
| Consejero de Justicia | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| Consejero de Política Territorial y Obras Públicas | 1 | 1 | 5 | 6 | 0 | 13 |
| Consejero de Política Territorial, Transportes y Obras Públicas | 1 | 3 | 5 | 5 | 0 | 14 |
| Consejero de Presidencia | 1 | 1 | 3 | 8 | 0 | 13 |
| Consejero de Sanidad y Seguridad Social | 5 | 7 | 10 | 23 | 0 | 45 |
| Consejero de Trabajo | 1 | 5 | 13 | 4 | 0 | 23 |
| Consejero de Transportes y Comunicaciones | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| Consejero de Transportes, Comunicaciones y Asuntos Marítimos | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 |
| Consejero Secretario de la Presidencia | 1 | 2 | 6 | 1 | 0 | 10 |
| Consejo de Relaciones Laborales | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Delegado Territorial de Agricultura de Vizcaya | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Departamento de Agricultura | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Departamento de Cultura | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Departamento de Economía y Hacienda | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Departamento de Educación | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| Departamento de Industria y Energía | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| Departamento de Interior | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Departamento de Política Territorial, Transportes y Obras Públicas | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 4 |
| Departamento de Presidencia | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Diputación Foral de Alava | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| Director General de EITB | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
| Gobierno Vasco | 16 | 26 | 29 | 57 | 0 | 128 |
| Lehendakari | 3 | 4 | 2 | 6 | 0 | 15 |
| Presidencia del Parlamento | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Secretaría de la Presidencia | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Subdirector de Programación e Inversiones y Subdirectorade EGB | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Viceconsejero de Administración Local | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Viceconsejero de Cultura y Administrador General de Radio Vitoria | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Viceconsejero de Ordenación Agraria | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Viceconsejero de Salud | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Viceconsejero para el Desarrollo Autonómico | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
© Eusko Legebiltzarra - Parlamento Vasco. Ámbito Legal
Becerro de Bengoa 01005 Vitoria - Gasteiz
Tel.: 945 00 40 00 - Fax: 945 13 54 06
Web master









