Asuntos.Por destinatario
Ir al contenido
| Destinatario | Asuntos por año | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | Total | |
| Abdel Jaber al-Kubaysi | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| ACOVIDEM, responsables de la Asociación | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Agencia de Protección de Datos, director | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Agencia Vasca de Meteorología, director | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Agencia Vasca de Protección de Datos, director | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Agencia Vasca de Protección de Datos, presidente | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Ahaztuak 1936-1977 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Alardezaleak, Jaizkibel Konpainia y Juana Mugarrietakoa | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Alcalde de Bakio | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Alcalde de Hondarribia | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Alokabide S.A., director general | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| AMPEA | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Amnistía Internacional | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| Araolaza Lahidalga, Juan José y otros | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Ararteko | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Asociaciones de víctimas del terrorismo | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Asociación Acambi | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Asociación Bidegurutzea, director | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Asociación Chernobil, presidenta | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Asociación de Daño Cerebral Adquirido de Bizkaia | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Asociación de Empresas de Software Libre de Euskadi (ESLE), presidente | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Asociación de Médicos Interinos Residentes de Euskadi (AMIREUS) | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Asociación de Usuarios de Vivienda Social de Euskadi | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Asociación de Vecinos-Plataforma Pro Metro de Rekalde | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Asociación de Víctimas del 3 de marzo | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Asociación guipuzcoana de Hemofilia (ASHEGUI) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Asociación Iturrigorri Elkarlana | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Asociación para la Libre Educación | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Asociación Save the Children | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Asociación SOS Víctimas de Euskadi | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Asociación Transexualidad-Euskadi y Gehitu | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Asociación Vasca de Hemofilia (ASVAHE) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| ATEA (Asociación para un trato ético con los animales) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Autoridades comeptentes en materia de medios de comunicación | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Autoridades competentes en el sector agrario y pesquero | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Autoridades competentes en materia de inmigración | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Autoridades competentes en materia de política energética | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Autoridades competentes en materia de servicios sociales | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Autoridades competentes en materia económica | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Autoridades que trabajan en el ámbito de la violencia de género | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Autoridades que trabajan en el ámbito de las personas transexuales | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Auxiliares de enfermería de quirófano del Hospital Santiago | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Ayuntamiento de Irun, alcalde | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Bergua Jiménez, Edorta | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Catedráticos: Jáuregui Bereziartu, Álvarez Rubio, Bengoetxea Caballero y Martín Pérez de Nanclares | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Cámara de Comercio de Gipuzkoa, presidente | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Cámara del Libro de Euskadi | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| CEAR-Euskadi, presidente | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Centrales Sindicales de la Administración de Justicia | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Centro de Atencion, Recuperación y Reinserción de Mujeres Maltrat, CARRMM | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| CONFEBASK, presidente | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Colectivo Bachué de Colombia | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Colegio Oficial de Licenciados en Educación Física del País Vasco | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Comisión de Agricultura y Pesca | 1 | 4 | 1 | 3 | 9 |
| Comisión de Agricultura y Pesca, letrado | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Comisión de Agricultura y Pesca, presidenta | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| Comisión de Asuntos Europeos y Acción Exterior | 0 | 1 | 3 | 1 | 5 |
| Comisión de Ayuda al Refugiado en Euskadi | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Comisión de Control Parlamentario de EITB | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Comisión de Derechos Humanos y Solicitudes Ciudadanas | 0 | 9 | 7 | 8 | 24 |
| Comisión de Derechos Humanos y Solicitudes Ciudadanas, presidente | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| Comisión de Economía, Hacienda y Presupuestos | 1 | 5 | 7 | 1 | 14 |
| Comisión de Educación y Cultura | 0 | 6 | 7 | 1 | 14 |
| Comisión de Industria, Comercio y Turismo | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 |
| Comisión de Instituciones e Interior | 0 | 3 | 2 | 0 | 5 |
| Comisión de Instituciones e Interior, presidente | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Comisión de Mujer y Juventud | 2 | 5 | 4 | 1 | 12 |
| Comisión de Ordenación Territorial, Transportes y Medio Ambiente | 0 | 4 | 6 | 7 | 17 |
| Comisión de Sanidad | 0 | 8 | 7 | 4 | 19 |
| Comisión de Trabajo y Acción Social | 4 | 10 | 5 | 5 | 24 |
| Comisión Promotora Iniciativa Legislativa Popular Carta Jusiticia y Solidaridad Países Empobrecidos | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Comité de Mujeres de Nablús, directora | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Confederación de Forestalistas del País Vasco | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Confederación de Padres y Madres de la Escuela Pública | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Consejera de Cultura | 38 | 45 | 56 | 73 | 212 |
| Consejera de Cultura y Director General del Guggenheim Bilbao Museoa | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Consejera de Cultura y director general de EITB | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Consejera de Cultura, Colectivo Praileaitzen lagunak y Sociedad de Ciencias Aranzadi | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Consejera de Hacienda y Administración Pública | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Consejera de Industria, Comercio y Turismo | 27 | 71 | 50 | 34 | 182 |
| Consejera de Medio Ambiente y Or | |||||


