Iniciativas.Debatidas en comisión
Ir al contenido
- Todas
- Acción Exterior
- Control Parlamentario de EITB
- Derechos Humanos y Solicitudes Ciudadanas
- Diputación Permanente
- Drogodependencias
- Economía, Hacienda y Presupuestos
- Educación y Cultura
- Incompatibilidades
- Industria y Agricultura
- Instituciones e Interior
- Ordenación Territorial y Transportes
- Sobre sectas
- Trabajo y Sanidad
- Urgencia Legislativa, Reglamento y Gobierno
Todas
| Tipo de asunto | Asuntos por año | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | Total | |
| Proyectos de ley | 0 | 2 | 7 | 17 | 19 | 40 |
| Proyectos de ley de presupuestos | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| Proposiciones de ley | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 |
| Proposiciones de ley por iniciativa popular | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Reglamento | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Proposiciones no de ley | 0 | 1 | 7 | 13 | 12 | 33 |
| Propuestas de resolución | 0 | 3 | 6 | 5 | 25 | 37 |
| Preguntas para respuesta oral en comisión | 0 | 70 | 54 | 35 | 20 | 179 |
| Comparecencias en comisión a petición de grupo parlamentario | 0 | 88 | 139 | 108 | 88 | 423 |
| Comparecencias en comisión a petición propia | 0 | 44 | 38 | 43 | 24 | 149 |
| Comparecencias en comisión a petición de la comisión | 0 | 7 | 4 | 11 | 3 | 25 |
| Solicitudes de documentación (al amparo del artículo 51) | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
| Informe anual del Ararteko | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| Informes extraordinarios del Ararteko | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 |
| Tribunal Vasco de Cuentas Públicas. Informes ordinarios | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 |
| Tribunal Vasco de Cuentas Públicas. Informe anual (memoria) | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 |
| Tribunal Vasco de Cuentas Públicas. Programa anual de trabajo | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| Plan de drogodependencias | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Designaciones | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 5 |

