Asuntos.Por autor
Ir al contenido
| Autor | Total asuntos |
|---|---|
| Abascal Conde, Santiago (GP PV) | 1 |
| Alzola Álvarez, Nerea (GP PV) | 8 |
| Anda Fernández, José Luis (GP SV) | 8 |
| Aranburu Olabarrieta, Maite (GP EAB) | 1 |
| Ares Taboada, Rodolfo (GP SV) | 1 |
| Barreda de los Ríos, Leopoldo (GP PV) | 6 |
| Barrio Baroja, Carmelo (GP PV) | 1 |
| Basterrika Unanue, Itziar (GP EAB) | 2 |
| Buen Lacambra, Miguel Ángel (GP SV) | 1 |
| Celaá Diéguez, M.ª Isabel (GP SV) | 10 |
| Comisión de Asuntos Europeos y Acción Exterior | 1 |
| Comisión de Derechos Humanos y Solicitudes Ciudadanas | 1 |
| Comisión de Industria, Comercio y Turismo | 1 |
| Comisión de Mujer y Juventud | 2 |
| Comisión de Sanidad | 1 |
| Consejera de Cultura | 2 |
| Consejera de Transportes y Obras Públicas | 2 |
| Consejero de Interior | 1 |
| Consejero de Justicia, Empleo y Seguridad Social | 4 |
| Damborenea Basterrechea, Antonio (GP PV) | 1 |
| De Urquijo Valdivielso, Carlos M.ª (GP PV) | 37 |
| Dirección de la Secretaría del Gobierno y de Relaciones con el Parlamento | 9 |
| Entre Euskal Estatistika Erakundea/Instituto Vasco de Estadística y la Diputación Foral de Álava | 1 |
| Erauskin Otegi, Miren Nekane (GP EAB) | 1 |
| Fiscal Superior de la Comunidad Autónoma del País Vasco | 1 |
| Garrido Knörr, Laura (GP PV) | 7 |
| GP Ezker Abertzalea (GP EAB) | 4 |
| GP Mixto-Aralar (GP Mixto-Aralar) | 3 |
| GP NV, EA y Mixto-EB (GP NV, EA y Mixto-EB) | 3 |
| GP NV, EA, Mixto-EB y Mixto-Aralar (GP NV, EA, Mixto-EB y Mixto-Aralar) | 1 |
| GP NV, SV, EAB, EA y Mixto-Aralar (GP NV, SV, EAB, EA y Mixto-Aralar) | 1 |
| GP Popular Vasco-Euskal Talde Popularra (GP PV) | 27 |
| GP Socialistas Vascos-Euskal Sozialistak (GP SV) | 12 |
| GP SV, PV y Mixto-Aralar (GP SV, PV y Mixto-Aralar) | 1 |
| GP SV, PV, EA, Mixto-Aralar y Mixto-EB (GP SV, PV, EA, Mixto-Aralar y Mixto-EB) | 1 |
| Iturmendi Maguregui, Juana (GP PV) | 4 |
| Laborda Albolea, Cristina (GP SV) | 1 |
| Leturiondo Aranzamendi, Esozi (GP SV) | 1 |
| Loza Aguirre, Jesús (GP SV) | 5 |
| López de Ocariz López de Munain, M.ª del Carmen (GP PV) | 6 |
| Madrigal Jiménez, Joana (GP SV) | 8 |
| Martínez Fernández, Esther (GP PV) | 3 |
| Martínez Ona, Julian (GP EAB) | 2 |
| Mendia Cueva, Idoia (GP SV) | 3 |
| Miguel Sordo, Francisco Javier | 1 |
| Oyarzabal de Miguel, Iñaki (GP PV) | 2 |
| Pleno | 2 |
| Rivera Blanco, Antonio (GP SV) | 3 |
| Rodríguez Vaz, Oscar (GP SV) | 3 |
| Roncal Azanza, Blanca (GP SV) | 3 |
| Rubalkaba Quintana, Ziarreta Bilbao y Karrera Agirrebarrena (GP NV, EA y Mixto-EB) | 1 |
| Semper Pascual, Francisco de Borja (GP PV) | 3 |
| Vicepresidenta del Gobierno y consejera de Hacienda y Administración Pública | 5 |
© Eusko Legebiltzarra - Parlamento Vasco. Ámbito Legal
Becerro de Bengoa 01005 Vitoria - Gasteiz
Tel.: 945 00 40 00 - Fax: 945 13 54 06
Web master









