Iniciativas.Por autor
Ir al contenido
| Autor | Total asuntos |
|---|---|
| Agencia Vasca de Cooperación al Desarrollo, directora | 1 |
| Agirrezabala Mantxola, Juanjo (GP Mixto-EA) | 15 |
| Aldaiturriaga Zorrozua, Norberto (GP NV) | 9 |
| Ansotegi Elordi, Fátima (GP NV) | 8 |
| Antia Vinós, Nerea (GP NV) | 33 |
| Arana Arrieta, Edorta | 1 |
| Arana Etxezarreta, Mikel (GP Mixto-EB) | 6 |
| Arieta-Araunabeña Ibarzabal, Juan Antonio (GP NV) | 2 |
| Arregi Romarate, Amaia (GP NV) | 6 |
| Arrizabalaga Olaizola, María Eugenia (GP NV) | 9 |
| Asociación La Terraza (Euskadi) | 1 |
| Aurrekoetxea Bilbao, Arantza (GP NV) | 2 |
| Barrio Baroja, Carmelo (GP PV) | 8 |
| Basabe Kortabarria, Mikel (GP Aralar) | 15 |
| Basabe, Mikel (GP Aralar) | 1 |
| Basagoiti Pastor, Antonio (GP PV) | 2 |
| Berriozabal Bóveda, Jone (GP NV) | 5 |
| Carro Iglesias, Javier (GP NV) | 7 |
| Casado Figueroa, Aitor (GP SV) | 1 |
| Comisión de Cultura y Juventud | 1 |
| Comisión de Derechos Humanos y Solicitudes Ciudadanas | 4 |
| Comisión de Educación | 1 |
| Comisión de Medio Ambiente, Planificación Territorial, Agricultura y Pesca | 1 |
| Comisión de Políticas Sociales, Trabajo e Igualdad | 2 |
| Comisión Promotora de la Iniciativa Legislativa Popular | 2 |
| Consejera de Cultura | 1 |
| Consejera de Educación, Universidades e Investigación | 1 |
| Consejera de Empleo y Asuntos Sociales | 1 |
| Consejera de Justicia y Administración Pública | 1 |
| Consejero de Industria, Innovación, Comercio y Turismo | 2 |
| Consejero de Interior | 2 |
| Consejero de Sanidad y Consumo | 1 |
| Corrales Goti, Leire (GP NV) | 1 |
| De Urquijo Valdivielso, Carlos M.ª (GP PV) | 4 |
| Dirección de la Secretaría del Gobierno y de Relaciones con el Parlamento | 17 |
| Emakunde, directora | 1 |
| Erostarbe Tubilla, Oxel (GP Aralar) | 1 |
| Etxeberria Aranburu, Alex (GP NV) | 3 |
| Ezenarro Egurbide, Aintzane (GP Aralar) | 5 |
| Federación de Euskadi de Madres y Padres Separados | 1 |
| Garitano Muñoa, José Luis (GP NV) | 1 |
| Garrido Knörr, Laura (GP PV) | 5 |
| Gatzagaetxebarria Bastida, Ricardo (GP NV) | 43 |
| Gobierno Vasco (Osakidetza) y Diputación Foral de Álava | 1 |
| Gorospe Elezkano, Miren Josune (GP NV) | 25 |
| GP Aralar (GP Aralar) | 14 |
| GP Euzko Abertzaleak-Nacionalistas Vascos (GP NV) | 12 |
| GP Mixto-EA (GP Mixto-EA) | 5 |
| GP Mixto-Ezker Batua Berdeak (GP Mixto-EB) | 7 |
| GP Mixto-UPyD (GP Mixto-UPyD) | 5 |
| GP NV, Aralar, Mixto-EA y Mixto-EB (GP NV, Aralar, Mixto-EA y Mixto-EB) | 1 |
| GP NV, PV y Aralar (GP NV, PV y Aralar) | 1 |
| GP NV, PV, Aralar y Mixto-EB (GP NV, PV, Aralar y Mixto-EB) | 1 |
| GP NV, SV, PV, Aralar, Mixto-EA, Mixto-EB y Mixto-UPyD (GP NV, SV, PV, Aralar, Mixto-EA, Mixto-EB y Mixto-UPyD) | 1 |
| GP Popular Vasco-Euskal Talde Popularra (GP PV) | 7 |
| GP Socialistas Vascos-Euskal Sozialistak (GP SV) | 1 |
| GP SV, Aralar, Mixto-EB, Mixto-EA y Mixto-UPyD | 1 |
| Hernaez Laviña, Estibaliz (GP NV) | 1 |
| Iparragirre Etxeberria, Peio (GP NV) | 1 |
| Iturrate Ibarra, Iñigo (GP NV) | 3 |
| Itxaso González, Bixen (GP SV) | 1 |
| Juntas Generales de Álava | 1 |
| Juntas Generales de Álava, presidente | 2 |
| Juntas Generales de Gipuzkoa | 2 |
| Liñares Filloy, María del Carmen (GP NV) | 4 |
| Llanos Gómez, Nerea (GP PV) | 6 |
| López de Ocariz López de Munain, M.ª del Carmen (GP PV) | 6 |
| Madrigal Jiménez, Joana (GP SV) | 1 |
| Maeztu Perez, Daniel (GP Aralar) | 43 |
| Maeztu, Daniel, Agirrezabala, Juanjo y Arana, Mikel | 1 |
| Maneiro Labayen, Gorka (GP Mixto-UPyD) | 24 |
| Martínez Martínez de Lizarduy, Mikel (GP NV) | 11 |
| Mendizabal Mendizabal, Garbiñe (GP NV) | 7 |
| Olazabal Estecha, Carlos (GP PV) | 2 |
| Orbegozo Uribe, Kerman (GP NV) | 7 |
| Ortuzar Arruabarrena, Andoni (GP NV) | 10 |
| Otadui Biteri, Ana (GP NV) | 4 |
| Oyarzabal de Miguel, Iñaki (GP PV) | 1 |
| Participantes: Gobierno Vasco y Diputación Foral de Álava | 1 |
| Participantes: Gobierno Vasco y Diputación Foral de Bizkaia | 1 |
| Pastor Garrido, José Antonio (GP SV) | 1 |
| Pleno | 4 |
| ponencia, de víctimas de violaciones de ddhh | 1 |
| Sáez Molinuevo, Garbiñe (GP NV) | 9 |
| Secretario general de la Presidencia y viceconsejeros de Universidades, Innovación y Calidad | 1 |
| Secretaría de la Comisión Mixta para la Unión Europea | 40 |
| Secretaría del Gobierno | 1 |
| Semper Pascual, Francisco de Borja (GP PV) | 2 |
| Tejeria Otermin, Bakartxo (GP NV) | 7 |
| Unzalu Hermosa, Mikel (GP SV) | 2 |
| Uribe-Etxebarria Apalategi, Luke (GP NV) | 1 |
| Urkiola Alustiza, Ane (GP NV) | 5 |
| Vaquero Montero, Maribel (GP NV) | 5 |
| Viceconsejera de Medio Ambiente | 1 |

