Parlamentarios/as.Por orden alfabético
Ir al contenido
| Parlamentario | Grupo Parlamentario | Fecha alta-fecha baja |
|---|---|---|
| Abascal Conde, Santiago | GP PV | (16.01.2004 - 22.02.2005) |
|
||
| Agirre López, Xabier | GP NV | (01.04.2004 - 22.02.2005) |
|
||
| Altzelai Uliondo, Nekane | GP EA | (08.06.2001 - 22.02.2005) |
| Anda Fernández, José Luis | GP SV | (03.05.2004 - 22.02.2005) |
|
||
| Antia Vinós, Nerea | GP NV | (08.06.2001 - 22.02.2005) |
| Antxustegi Urkiaga, Karmele | GP EA | (25.09.2001 - 22.02.2005) |
|
||
| Aranburu Carrera, Martin | GP EA | (08.06.2001 - 22.02.2005) |
| Ares Taboada, Rodolfo | GP SV | (08.06.2001 - 16.05.2005) |
| Arieta-Araunabeña Ibarzabal, Juan Antonio | GP NV | (27.09.2001 - 22.02.2005) |
|
||
| Arraibi Iza, Mikel | GP NV | (27.09.2001 - 22.02.2005) |
|
||
| Arruabarrena Elizalde, Mirari | GP NV | (21.07.2003 - 22.02.2005) |
|
||
| Atutxa Mendiola, Juan María | GP NV | (08.06.2001 - 16.05.2005) |
| Aurrekoetxea Iza, Txomin | GP NV | (08.06.2001 - 22.02.2005) |
| Álvarez Forcada, Joseba | GP ABGSA | (08.06.2001 - 22.02.2005) |
| Parlamentario | Grupo Parlamentario | Fecha alta-fecha baja |
|---|---|---|
| Balza Aguilera, Javier | GP NV | (08.06.2001 - 28.01.2002) |
|
||
| Barreda de los Ríos, Leopoldo | GP PV | (08.06.2001 - 16.05.2005) |
| Barrio Baroja, Carmelo | GP PV | (08.06.2001 - 16.05.2005) |
| Benito Bengoa, M.ª Enriqueta | GP PV | (23.10.2001 - 27.04.2004) |
|
||
| Benito Bengoa, M.ª Enriqueta | GP Mixto-UA | (27.04.2004 - 16.05.2005) |
| Bilbao Barandica, Izaskun | GP NV | (08.06.2001 - 22.02.2005) |
| Bilbao Cuevas, Kontxi | GP Mixto-IU | (08.06.2001 - 19.07.2004) |
| Bilbao Cuevas, Kontxi | GP Mixto-EB | (19.07.2004 - 16.05.2005) |
| Bildarratz Sorron, Jokin | GP NV | (27.09.2001 - 10.12.2001) |
|
||
| Blanco Pascual, Roberto | GP PV | (25.09.2001 - 22.02.2005) |
|
||
| Parlamentario | Grupo Parlamentario | Fecha alta-fecha baja |
|---|---|---|
| Celaá Diéguez, M.ª Isabel | GP SV | (08.06.2001 - 16.05.2005) |
| Corrales Goti, Leire | GP NV | (08.06.2001 - 22.02.2005) |
| Parlamentario | Grupo Parlamentario | Fecha alta-fecha baja |
|---|---|---|
| Damborenea Basterrechea, Antonio | GP PV | (08.06.2001 - 16.05.2005) |
| de Urquijo Valdivielso, Carlos M.ª | GP PV | (08.06.2001 - 13.01.2004) |
|
||
| Parlamentario | Grupo Parlamentario | Fecha alta-fecha baja |
|---|---|---|
| Egaña Manterola, Edurne | GP NV | (08.06.2001 - 26.11.2002) |
|
||
| Egibar Artola, Joseba | GP NV | (08.06.2001 - 16.05.2005) |
| Eguiguren Imaz, Jesús M.ª | GP SV | (08.06.2001 - 16.05.2005) |
| Parlamentario | Grupo Parlamentario | Fecha alta-fecha baja |
|---|---|---|
| Gamero Delgado, Ignacio | GP PV | (01.07.2004 - 22.02.2005) |
|
||
| García Hidalgo, Víctor | GP SV | (08.06.2001 - 29.03.2004) |
|
||
| García Rico, M.ª Eugenia | GP PV | (08.06.2001 - 17.10.2003) |
|
||
| Gerenabarrena Martínez de Lahidalga, Iñaki | GP NV | (08.06.2001 - 16.05.2005) |
| Goirizelaia Ordorika, Jone | GP ABGSA | (08.06.2001 - 22.02.2005) |
| González de Txabarri Miranda, Gema | GP NV | (08.06.2001 - 22.02.2005) |
| González Zorrilla, José María | GP NV | (08.06.2001 - 22.02.2005) |
| Greaves Badillo, Belén | GP NV | (08.06.2001 - 25.09.2001) |
|
||
| Parlamentario | Grupo Parlamentario | Fecha alta-fecha baja |
|---|---|---|
| Huertas Vicente, Manuel | GP SV | (08.06.2001 - 25.03.2004) |
|
||
| Hueso Abancens, Ricardo | GP PV | (08.06.2001 - 22.02.2005) |
| Parlamentario | Grupo Parlamentario | Fecha alta-fecha baja |
|---|---|---|
| Ibarretxe Markuartu, Juan José | GP NV | (08.06.2001 - 22.02.2005) |
| Imaz Navarro, Olatz | GP NV | (26.11.2002 - 18.07.2003) |
|
||
| Imaz San Miguel, Josu Jon | GP NV | (08.06.2001 - 25.09.2001) |
|
||
| Inclán Iribar, Gabriel M.ª | GP NV | (08.06.2001 - 25.09.2001) |
|
||
| Intxaurraga Mendibil, Sabin | GP EA | (08.06.2001 - 20.09.2001) |
|
||
| Iturgaiz Angulo, Carlos | GP PV | (08.06.2001 - 30.06.2004) |
|
||
| Iturmendi Maguregui, Juana | GP PV | (03.01.2005 - 22.02.2005) |
|
||
| Parlamentario | Grupo Parlamentario | Fecha alta-fecha baja |
|---|---|---|
| Juaristi Lizarralde, Juan M.ª | GP NV | (08.06.2001 - 16.05.2005) |
| Parlamentario | Grupo Parlamentario | Fecha alta-fecha baja |
|---|---|---|
| Karrera Agirrebarrena, Antton | GP Mixto-IU | (08.06.2001 - 19.07.2004) |
| Karrera Agirrebarrena, Antton | GP Mixto-EB | (19.07.2004 - 22.02.2005) |
| Knörr Borràs, Gorka | GP EA | (08.06.2001 - 16.05.2005) |
| Parlamentario | Grupo Parlamentario | Fecha alta-fecha baja |
|---|---|---|
| Lafuente Orive, María José | GP PV | (08.06.2001 - 22.02.2005) |
| Larrauri Altonaga, Pablo | GP EA | (08.06.2001 - 22.02.2005) |
| Larreina Valderrama, Rafael | GP EA | (08.06.2001 - 16.05.2005) |
| Lasa Arteaga, Onintza | GP EA | (08.06.2001 - 16.05.2005) |
| Loza Aguirre, Jesús | GP SV | (08.06.2001 - 22.02.2005) |
| López Álvarez, Patxi | GP SV | (08.06.2001 - 16.05.2005) |
| López de Ocariz López de Munain, M.ª del Carmen | GP PV | (08.06.2001 - 22.02.2005) |
| Parlamentario | Grupo Parlamentario | Fecha alta-fecha baja |
|---|---|---|
| Machin Esposito, Gonzalo | GP PV | (08.06.2001 - 03.01.2005) |
| Madrazo Lavín, Javier | GP Mixto-IU | (08.06.2001 - 08.01.2002) |
|
||
| Madrigal Jiménez, Joana | GP SV | (30.03.2004 - 22.02.2005) |
|
||
| Matute García de Jalón, Oskar | GP Mixto-IU | (09.01.2002 - 19.07.2004) |
|
||
| Matute García de Jalón, Oskar | GP Mixto-EB | (19.07.2004 - 22.02.2005) |
| Maura Barandiarán, Fernando | GP PV | (08.06.2001 - 22.02.2005) |
| Mayor Oreja, Jaime | GP PV | (08.06.2001 - 30.03.2004) |
|
||
| Mendia Cueva, Idoia | GP SV | (08.06.2001 - 22.02.2005) |
|
||
| Mendoza Larrañaga, Eider | GP NV | (11.10.2001 - 22.02.2005) |
|
||
| Morcillo Torres, Antton | GP ABGSA | (08.06.2001 - 07.01.2004) |
|
||
| Mosquera Mata, Pablo Alejandro | GP PV | (08.06.2001 - 23.10.2001) |
|
||
| Parlamentario | Grupo Parlamentario | Fecha alta-fecha baja |
|---|---|---|
| Novales Villa, Irene | GP SV | (23.06.2003 - 22.02.2005) |
|
||
| Parlamentario | Grupo Parlamentario | Fecha alta-fecha baja |
|---|---|---|
| Olabarria Muñoz, Emilio | GP NV | (08.06.2001 - 29.03.2004) |
|
||
| Olazabal Estecha, Carlos | GP PV | (31.03.2004 - 22.02.2005) |
|
||
| Ormaetxea Garai, Xabier | GP NV | (08.06.2001 - 16.05.2005) |
| Ortega Cachón, Iñaki | GP PV | (08.06.2001 - 22.02.2005) |
| Ortega Melón, Alberto | GP NV | (08.06.2001 - 22.02.2005) |
| Otegi Mondragón, Arnaldo | GP ABGSA | (08.06.2001 - 16.05.2005) |
| Oyarzabal de Miguel, Iñaki | GP PV | (08.06.2001 - 16.05.2005) |
| Parlamentario | Grupo Parlamentario | Fecha alta-fecha baja |
|---|---|---|
| Peña Somavilla, Rakel | GP ABGSA | (16.01.2004 - 22.02.2005) |
|
||
| Permach Martin, Joseba | GP ABGSA | (16.01.2004 - 22.02.2005) |
|
||
| Piñol Olaeta, Elixabete | GP NV | (08.06.2001 - 22.02.2005) |
| Parlamentario | Grupo Parlamentario | Fecha alta-fecha baja |
|---|---|---|
| Quiroga Cia, Arantza | GP PV | (31.12.2001 - 16.05.2005) |
|
||
| Parlamentario | Grupo Parlamentario | Fecha alta-fecha baja |
|---|---|---|
| Rabanera Rivacoba, Ramón | GP PV | (08.06.2001 - 17.09.2001) |
|
||
| Redondo Terreros, Nicolás | GP SV | (08.06.2001 - 17.04.2002) |
|
||
| Rodríguez Barahona, María Teresa | GP SV | (08.06.2001 - 20.06.2003) |
|
||
| Rodríguez Fouz, Coral M.ª | GP SV | (26.03.2004 - 22.02.2005) |
|
||
| Rodríguez Vaz, Oscar | GP SV | (25.03.2004 - 22.02.2005) |
|
||
| Rojo García, Javier | GP SV | (08.06.2001 - 07.05.2002) |
|
||
| Roncal Azanza, Blanca | GP SV | (08.06.2001 - 22.02.2005) |
| Rubalkaba Quintana, José Antonio | GP NV | (08.06.2001 - 16.05.2005) |
| Parlamentario | Grupo Parlamentario | Fecha alta-fecha baja |
|---|---|---|
| Salaberria Sansinenea, Jon | GP ABGSA | (08.06.2001 - 16.05.2005) |
| Salazar de Andrés, Antonio | GP PV | (08.06.2001 - 22.02.2005) |
| San Gil Noain, María | GP PV | (08.06.2001 - 30.11.2001) |
|
||
| Semper Pascual, Francisco de Borja | GP PV | (20.10.2003 - 22.02.2005) |
|
||
| Sola Brea, M.ª Isabel | GP NV | (29.01.2002 - 22.02.2005) |
|
||
| Solaguren Santamaría, Covadonga | GP NV | (08.06.2001 - 22.02.2005) |
| Parlamentario | Grupo Parlamentario | Fecha alta-fecha baja |
|---|---|---|
| Tejeria Otermin, Bakartxo | GP NV | (08.06.2001 - 22.02.2005) |
| Parlamentario | Grupo Parlamentario | Fecha alta-fecha baja |
|---|---|---|
| Unzalu Pérez de Eulate, María del Pilar | GP SV | (08.06.2001 - 24.03.2004) |
|
||
| Uribarren Axpe, Rafael | GP NV | (08.06.2001 - 22.02.2005) |
| Uribe-Etxebarria Apalategi, Luke | GP NV | (31.12.2001 - 22.02.2005) |
|
||
| Urkullu Renteria, Iñigo | GP NV | (08.06.2001 - 16.05.2005) |
| Urrutikoetxea Bengoetxea, Josu | GP ABGSA | (08.06.2001 - 22.02.2005) |
| Usandizaga Rodríguez, M.ª José | GP PV | (08.06.2001 - 22.02.2005) |
| Uzquiza González, Miguel Ángel | GP SV | (07.05.2002 - 29.03.2004) |
|
||
| Parlamentario | Grupo Parlamentario | Fecha alta-fecha baja |
|---|---|---|
| Zabaleta Areta, M.ª Gemma | GP SV | (08.06.2001 - 22.02.2005) |
| Zenarrutzabeitia Beldarrain, Idoia | GP NV | (08.06.2001 - 09.10.2001) |
|
||
| Zubimendi Izaga, Araitz | GP ABGSA | (08.06.2001 - 07.01.2004) |
|
||
© Eusko Legebiltzarra - Parlamento Vasco. Ámbito Legal
Becerro de Bengoa 01005 Vitoria - Gasteiz
Tel.: 945 00 40 00 - Fax: 945 13 54 06
Web master








