Parlamentarios/as.Por orden alfabético
Ir al contenido
| Parlamentario | Grupo Parlamentario | Fecha alta-fecha baja |
|---|---|---|
| Agirre Ruiz, Esther | GP EH | (25.11.1998 - 20.03.2001) |
| Altzelai Uliondo, Nekane | GP EA | (25.11.1998 - 08.06.2001) |
| Amann Rabanera, Álvaro | GP NV | (25.11.1998 - 01.02.1999) |
|
||
| Antigüedad Auzmendi, Iñaki | GP EH | (25.11.1998 - 20.03.2001) |
| Antxustegi Urkiaga, Karmele | GP EA | (26.01.1999 - 20.03.2001) |
|
||
| Araniguría Rodrigo, Juan Carlos | GP PV | (27.01.2000 - 20.03.2001) |
|
||
| Ares Taboada, Rodolfo | GP SV | (25.11.1998 - 08.06.2001) |
| Arraibi Iza, Mikel | GP NV | (22.10.1999 - 20.03.2001) |
|
||
| Arregi Aranburu, Joseba | GP NV | (25.11.1998 - 20.03.2001) |
| Asiain Ayala, Carmen | GP SV | (25.11.1998 - 20.03.2001) |
| Astibia Legorburu, Aurkene | GP EH | (25.11.1998 - 20.03.2001) |
| Atutxa Mendiola, Juan María | GP NV | (25.11.1998 - 08.06.2001) |
| Aurrekoetxea Iza, Txomin | GP NV | (25.11.1998 - 20.03.2001) |
| Parlamentario | Grupo Parlamentario | Fecha alta-fecha baja |
|---|---|---|
| Barreda de los Ríos, Leopoldo | GP PV | (25.11.1998 - 08.06.2001) |
| Barrio Baroja, Carmelo | GP PV | (25.11.1998 - 08.06.2001) |
| Beltrán de Heredia Arroniz, Estefanía | GP NV | (25.11.1998 - 20.03.2001) |
| Benito Bengoa, M.ª Enriqueta | GP Mixto-FA | (25.11.1998 - 20.03.2001) |
| Bilbao Barandica, Izaskun | GP NV | (25.11.1998 - 20.03.2001) |
| Buesa Blanco, Fernando | GP SV | (25.11.1998 - 22.02.2000) |
|
||
| Parlamentario | Grupo Parlamentario | Fecha alta-fecha baja |
|---|---|---|
| Celaá Diéguez, M.ª Isabel | GP SV | (25.11.1998 - 20.03.2001) |
| Parlamentario | Grupo Parlamentario | Fecha alta-fecha baja |
|---|---|---|
| Damborenea Basterrechea, Antonio | GP PV | (25.11.1998 - 08.06.2001) |
| Díez González, Rosa M.ª | GP SV | (25.11.1998 - 06.07.1999) |
|
||
| Díez Usabiaga, Rafa | GP EH | (25.11.1998 - 20.03.2001) |
| de Urquijo Valdivielso, Carlos M.ª | GP PV | (25.11.1998 - 08.06.2001) |
| Parlamentario | Grupo Parlamentario | Fecha alta-fecha baja |
|---|---|---|
| Egibar Artola, Joseba | GP NV | (25.11.1998 - 08.06.2001) |
| Eguiguren Imaz, Jesús M.ª | GP SV | (25.11.1998 - 08.06.2001) |
| Elorrieta García, Javier | GP SV | (25.11.1998 - 20.03.2001) |
| Elosua Sánchez, José María | GP EH | (25.11.1998 - 20.03.2001) |
| Etxeberria Arbelaiz, José Antonio | GP EH | (25.11.1998 - 20.03.2001) |
| Parlamentario | Grupo Parlamentario | Fecha alta-fecha baja |
|---|---|---|
| Galdos Irazabal, Iñaki | GP EA | (29.01.1999 - 20.03.2001) |
|
||
| Garaikoetxea Urriza, Carlos | GP EA | (25.11.1998 - 20.03.2001) |
| García Hidalgo, Víctor | GP SV | (25.11.1998 - 20.03.2001) |
| García Rico, M.ª Eugenia | GP PV | (25.11.1998 - 20.03.2001) |
| Gerenabarrena Martínez de Lahidalga, Iñaki | GP NV | (25.11.1998 - 01.02.1999) |
|
||
| Goikoetxea Labaka, Yon | GP EA | (25.11.1998 - 20.03.2001) |
| Goirizelaia Ordorika, Jone | GP EH | (25.11.1998 - 20.03.2001) |
| González de Txabarri Miranda, Gema | GP NV | (25.11.1998 - 20.03.2001) |
| González Zorrilla, José María | GP NV | (25.01.1999 - 20.03.2001) |
|
||
| Gordejuela Kortazar, Kepa | GP EH | (25.11.1998 - 20.03.2001) |
| Gorostiaga González, Pablo | GP EH | (25.11.1998 - 20.03.2001) |
| Greaves Badillo, Belén | GP NV | (25.11.1998 - 25.01.1999) |
|
||
| Guevara Saleta, Javier | GP NV | (25.11.1998 - 21.03.2000) |
|
||
| Parlamentario | Grupo Parlamentario | Fecha alta-fecha baja |
|---|---|---|
| Huertas Vicente, Manuel | GP SV | (25.11.1998 - 08.06.2001) |
| Hueso Abancens, Ricardo | GP PV | (25.11.1998 - 20.03.2001) |
| Parlamentario | Grupo Parlamentario | Fecha alta-fecha baja |
|---|---|---|
| Ibarretxe Markuartu, Juan José | GP NV | (25.11.1998 - 20.03.2001) |
| Intxaurraga Mendibil, Sabin | GP EA | (25.11.1998 - 26.01.1999) |
|
||
| Iruin Sanz, Iñigo | GP EH | (25.11.1998 - 20.03.2001) |
| Iturgaiz Angulo, Carlos | GP PV | (25.11.1998 - 08.06.2001) |
| Parlamentario | Grupo Parlamentario | Fecha alta-fecha baja |
|---|---|---|
| Juaristi Lizarralde, Juan M.ª | GP NV | (25.11.1998 - 20.03.2001) |
| Parlamentario | Grupo Parlamentario | Fecha alta-fecha baja |
|---|---|---|
| Lafuente Orive, María José | GP PV | (25.11.1998 - 20.03.2001) |
| Larreina Valderrama, Rafael | GP EA | (28.01.1999 - 08.06.2001) |
|
||
| López Álvarez, Patxi | GP SV | (25.11.1998 - 20.03.2001) |
| López de Guereñu Ansola, Nuria | GP NV | (25.11.1998 - 20.03.2001) |
| López de Ocariz López de Munain, M.ª del Carmen | GP PV | (25.11.1998 - 20.03.2001) |
| Parlamentario | Grupo Parlamentario | Fecha alta-fecha baja |
|---|---|---|
| Machin Esposito, Gonzalo | GP PV | (25.11.1998 - 20.03.2001) |
| Madrazo Lavín, Javier | GP Mixto-IU | (25.11.1998 - 08.06.2001) |
| Maturana Plaza, José Antonio | GP SV | (25.11.1998 - 20.03.2001) |
| Maura Barandiarán, Fernando | GP PV | (25.11.1998 - 20.03.2001) |
| Mosquera Mata, Pablo Alejandro | GP Mixto-FA | (25.11.1998 - 20.03.2001) |
| Parlamentario | Grupo Parlamentario | Fecha alta-fecha baja |
|---|---|---|
| Nafarrate Kortabarria, Iñaki | GP NV | (01.02.1999 - 20.03.2001) |
|
||
| Parlamentario | Grupo Parlamentario | Fecha alta-fecha baja |
|---|---|---|
| Oliveri Albisu, Inaxio | GP EA | (25.11.1998 - 29.01.1999) |
|
||
| Ollora Otxoa de Aspuru, Juan M.ª | GP NV | (25.11.1998 - 08.06.2001) |
| Ormaetxea Garai, Xabier | GP NV | (25.11.1998 - 08.06.2001) |
| Ormazabal Zamakona, Francisco José | GP EA | (25.11.1998 - 28.01.1999) |
|
||
| Ortega Cachón, Iñaki | GP PV | (25.11.1998 - 20.03.2001) |
| Otegi Mondragón, Arnaldo | GP EH | (25.11.1998 - 08.06.2001) |
| Oyarzabal de Miguel, Iñaki | GP PV | (25.11.1998 - 20.03.2001) |
| Parlamentario | Grupo Parlamentario | Fecha alta-fecha baja |
|---|---|---|
| Peña Somavilla, Rakel | GP EH | (25.11.1998 - 08.06.2001) |
| Piñol Olaeta, Elixabete | GP NV | (25.11.1998 - 20.03.2001) |
| Parlamentario | Grupo Parlamentario | Fecha alta-fecha baja |
|---|---|---|
| Quiroga Cia, Arantza | GP PV | (25.11.1998 - 20.03.2001) |
| Parlamentario | Grupo Parlamentario | Fecha alta-fecha baja |
|---|---|---|
| Redondo Terreros, Nicolás | GP SV | (25.11.1998 - 08.06.2001) |
| Rodríguez Barahona, María Teresa | GP SV | (25.11.1998 - 20.03.2001) |
| Rubalkaba Quintana, José Antonio | GP NV | (25.11.1998 - 08.06.2001) |
| Parlamentario | Grupo Parlamentario | Fecha alta-fecha baja |
|---|---|---|
| Sainz de la Maza Arrola, Karmelo | GP NV | (25.11.1998 - 22.10.1999) |
|
||
| Salaberria Sansinenea, Jon | GP EH | (25.11.1998 - 08.06.2001) |
| Salazar de Andrés, Antonio | GP PV | (25.11.1998 - 20.03.2001) |
| Sangroniz Aguirrebeitia, Yolanda | GP NV | (21.03.2000 - 20.03.2001) |
|
||
| Solaguren Santamaría, Covadonga | GP NV | (01.02.1999 - 20.03.2001) |
|
||
| Parlamentario | Grupo Parlamentario | Fecha alta-fecha baja |
|---|---|---|
| Totorica Izaguirre, Carlos | GP SV | (09.07.1999 - 20.03.2001) |
|
||
| Parlamentario | Grupo Parlamentario | Fecha alta-fecha baja |
|---|---|---|
| Unzalu Pérez de Eulate, María del Pilar | GP SV | (15.03.2000 - 20.03.2001) |
|
||
| Uribarren Axpe, Rafael | GP NV | (25.11.1998 - 20.03.2001) |
| Urkullu Renteria, Iñigo | GP NV | (25.11.1998 - 08.06.2001) |
| Urrutikoetxea Bengoetxea, Josu | GP EH | (25.11.1998 - 08.06.2001) |
| Usandizaga Rodríguez, M.ª José | GP PV | (25.11.1998 - 26.01.2000) |
|
||
| Usín Fernández, Koldo | GP Mixto-IU | (25.11.1998 - 20.03.2001) |
| Parlamentario | Grupo Parlamentario | Fecha alta-fecha baja |
|---|---|---|
| Zabaleta Areta, M.ª Gemma | GP SV | (25.11.1998 - 20.03.2001) |
© Eusko Legebiltzarra - Parlamento Vasco. Ámbito Legal
Becerro de Bengoa 01005 Vitoria - Gasteiz
Tel.: 945 00 40 00 - Fax: 945 13 54 06
Web master








