Parlamentarios/as.Por orden alfabético
Ir al contenido
| Parlamentario | Grupo Parlamentario | Fecha alta-fecha baja |
|---|---|---|
| Ainsua Díaz-Peña, José Luis | GP IU | (30.11.1994 - 01.09.1998) |
| Aiz Salazar, Antonio | GP NV | (08.10.1997 - 24.07.1998) |
|
||
| Aizpurua Egaña, Itziar | GP HB | (30.11.1994 - 19.01.1998) |
|
||
| Alba Orbegozo, Itziar | GP NV | (30.11.1994 - 01.09.1998) |
| Alonso Vallejo, Gregorio | GP NV | (24.07.1998 - 01.09.1998) |
|
||
| Altzelai Uliondo, Nekane | GP EA | (30.11.1994 - 01.09.1998) |
| Amann Rabanera, Álvaro | GP NV | (30.11.1994 - 25.11.1998) |
| Antigüedad Auzmendi, Iñaki | GP HB | (13.01.1998 - 01.09.1998) |
|
||
| Ardanza Garro, José Antonio | GP NV | (30.11.1994 - 01.09.1998) |
| Ares Taboada, Rodolfo | GP SV | (30.11.1994 - 25.11.1998) |
| Arregi Aranburu, Joseba | GP NV | (30.11.1994 - 01.09.1998) |
| Arrondo Iruin, Begoña | GP HB | (30.11.1994 - 26.09.1995) |
|
||
| Arteaga Izaguirre, Jesús María | GP PV | (30.11.1994 - 29.01.1997) |
|
||
| Asiain Ayala, Carmen | GP SV | (30.11.1994 - 01.09.1998) |
| Astibia Legorburu, Aurkene | GP HB | (22.01.1998 - 01.09.1998) |
|
||
| Atutxa Mendiola, Juan María | GP NV | (30.11.1994 - 17.01.1995) |
|
||
| Aurrekoetxea Bergara, Joseba Andoni | GP NV | (30.11.1994 - 25.11.1998) |
| Aurrekoetxea Iza, Txomin | GP NV | (30.11.1994 - 01.09.1998) |
| Parlamentario | Grupo Parlamentario | Fecha alta-fecha baja |
|---|---|---|
| Barreda de los Ríos, Leopoldo | GP PV | (30.11.1994 - 25.11.1998) |
| Barrio Baroja, Carmelo | GP PV | (30.11.1994 - 25.11.1998) |
| Benito Bengoa, M.ª Enriqueta | GP FA | (30.11.1994 - 25.11.1998) |
| Bergara Etxebarria, Josu | GP NV | (30.11.1994 - 08.09.1995) |
|
||
| Buesa Blanco, Fernando | GP SV | (30.11.1994 - 25.11.1998) |
| Parlamentario | Grupo Parlamentario | Fecha alta-fecha baja |
|---|---|---|
| Carrera Aranberri, María | GP EA | (27.09.1995 - 01.09.1998) |
|
||
| Parlamentario | Grupo Parlamentario | Fecha alta-fecha baja |
|---|---|---|
| Damborenea Basterrechea, Antonio | GP PV | (30.11.1994 - 01.09.1998) |
| Damboriena Osa, Eugenio David | GP PV | (30.11.1994 - 01.09.1998) |
| Díez González, Rosa M.ª | GP SV | (30.11.1994 - 28.02.1995) |
|
||
| Domínguez López, Juantxu | GP IU | (30.11.1994 - 01.09.1998) |
| Dueñas Crespo, Germán | GP FA | (08.09.1995 - 01.09.1998) |
|
||
| de Urquijo Valdivielso, Carlos M.ª | GP PV | (30.11.1994 - 01.09.1998) |
| del Bado González, Sabin | GP HB | (23.01.1998 - 01.09.1998) |
|
||
| Parlamentario | Grupo Parlamentario | Fecha alta-fecha baja |
|---|---|---|
| Egibar Artola, Joseba | GP NV | (30.11.1994 - 25.11.1998) |
| Eguiguren Imaz, Jesús M.ª | GP SV | (30.11.1994 - 25.11.1998) |
| Elosua Sánchez, José María | GP HB | (22.01.1998 - 01.09.1998) |
|
||
| Erkizia Almandoz, Tasio | GP HB | (30.11.1994 - 19.01.1998) |
|
||
| Parlamentario | Grupo Parlamentario | Fecha alta-fecha baja |
|---|---|---|
| Gallastegui Madinabeitia, Isabel | GP EA | (28.06.1996 - 01.09.1998) |
|
||
| Garaikoetxea Urriza, Carlos | GP EA | (30.11.1994 - 01.09.1998) |
| García Díaz, Tomás | GP IU | (30.11.1994 - 01.09.1998) |
| García Rico, M.ª Eugenia | GP PV | (01.02.1995 - 01.09.1998) |
|
||
| Garín Fernández de Piérola, Ramón | GP FA | (30.11.1994 - 08.09.1995) |
|
||
| Gauna Caballero, Txabi | GP HB | (30.11.1994 - 14.02.1996) |
|
||
| Gerenabarrena Martínez de Lahidalga, Iñaki | GP NV | (07.09.1995 - 01.09.1998) |
|
||
| Goirizelaia Ordorika, Jone | GP HB | (30.11.1994 - 01.09.1998) |
| Greaves Badillo, Belén | GP NV | (30.11.1994 - 01.09.1998) |
| Gutiérrez Muñoz, Katy | GP IU | (30.11.1994 - 01.09.1998) |
| Parlamentario | Grupo Parlamentario | Fecha alta-fecha baja |
|---|---|---|
| Hernando Saez, Santi | GP HB | (15.02.1996 - 01.09.1998) |
|
||
| Herrero Romero, Julio | GP SV | (30.11.1994 - 05.09.1995) |
|
||
| Huertas Vicente, Manuel | GP SV | (30.11.1994 - 25.11.1998) |
| Parlamentario | Grupo Parlamentario | Fecha alta-fecha baja |
|---|---|---|
| Ibarretxe Markuartu, Juan José | GP NV | (30.11.1994 - 13.01.1995) |
|
||
| Intxaurraga Mendibil, Sabin | GP EA | (30.11.1994 - 01.09.1998) |
| Irarragorri Viguera, Jasone | GP EA | (30.11.1994 - 25.11.1998) |
| Iruin Sanz, Iñigo | GP HB | (30.11.1994 - 25.11.1998) |
| Iturgaiz Angulo, Carlos | GP PV | (30.11.1994 - 25.11.1998) |
| Iturralde Martínez de Lizardui, Mati | GP HB | (30.11.1994 - 19.01.1998) |
|
||
| Parlamentario | Grupo Parlamentario | Fecha alta-fecha baja |
|---|---|---|
| Jauregui Atondo, Ramón | GP SV | (30.11.1994 - 01.09.1998) |
| Juaristi Lizarralde, Juan M.ª | GP NV | (30.11.1994 - 01.09.1998) |
| Juaristi Torrealday, María Isabel | GP NV | (08.09.1995 - 01.09.1998) |
|
||
| Parlamentario | Grupo Parlamentario | Fecha alta-fecha baja |
|---|---|---|
| Lafuente Orive, María José | GP PV | (29.03.1996 - 01.09.1998) |
|
||
| Landa Mendibe, Karmelo | GP HB | (30.11.1994 - 19.01.1998) |
|
||
| Larrañaga Agirre, Esther | GP NV | (30.11.1994 - 12.09.1995) |
|
||
| Larrazabal Olabarri, Eusebio | GP NV | (13.01.1995 - 01.09.1998) |
|
||
| Larreina Valderrama, Rafael | GP EA | (30.11.1994 - 25.11.1998) |
| Latierro Corta, Ignacio María | GP SV | (28.06.1995 - 01.09.1998) |
|
||
| Leizaola Azpiazu, Joseba Andoni | GP NV | (30.11.1994 - 25.11.1998) |
| Loroño Ormaetxea, Inmaculada | GP NV | (30.11.1994 - 07.09.1995) |
|
||
| López Álvarez, Patxi | GP SV | (30.11.1994 - 01.09.1998) |
| Parlamentario | Grupo Parlamentario | Fecha alta-fecha baja |
|---|---|---|
| Madrazo Lavín, Javier | GP IU | (30.11.1994 - 01.09.1998) |
| Martínez de Luna Unanue, Igone | GP EA | (30.11.1994 - 01.09.1998) |
| Maturana Plaza, José Antonio | GP SV | (30.11.1994 - 28.06.1995) |
|
||
| Maura Barandiarán, Fernando | GP PV | (30.11.1994 - 01.09.1998) |
| Mayor Oreja, Jaime | GP PV | (30.11.1994 - 29.03.1996) |
|
||
| Moraza Marquínez, Javier | GP FA | (30.11.1994 - 01.09.1998) |
| Mosquera Mata, Pablo Alejandro | GP FA | (30.11.1994 - 01.09.1998) |
| Parlamentario | Grupo Parlamentario | Fecha alta-fecha baja |
|---|---|---|
| Olarra Agiriano, Jose Mari | GP HB | (30.11.1994 - 19.01.1998) |
|
||
| Oliveri Albisu, Inaxio | GP EA | (30.11.1994 - 28.06.1996) |
|
||
| Ollora Otxoa de Aspuru, Juan M.ª | GP NV | (30.11.1994 - 25.11.1998) |
| Ordóñez Fenollar, Gregorio | GP PV | (30.11.1994 - 23.01.1995) |
|
||
| Orella Barrios, Julián | GP IU | (30.11.1994 - 25.11.1998) |
| Ormaetxea Garai, Xabier | GP NV | (23.01.1995 - 01.09.1998) |
|
||
| Ormazabal Ascasibar, Félix | GP NV | (30.11.1994 - 07.09.1995) |
|
||
| Ormazabal Zamakona, Francisco José | GP EA | (30.11.1994 - 26.09.1995) |
|
||
| Otegi Mondragón, Arnaldo | GP HB | (27.09.1995 - 25.11.1998) |
|
||
| Oyarzabal de Miguel, Iñaki | GP PV | (31.05.1996 - 01.09.1998) |
|
||
| Parlamentario | Grupo Parlamentario | Fecha alta-fecha baja |
|---|---|---|
| Pagazaurtundua Ruiz, María Teresa | GP SV | (30.11.1994 - 01.09.1998) |
| Peña Somavilla, Rakel | GP HB | (13.01.1998 - 25.11.1998) |
|
||
| Pérez de Biñaspre Txurruka, Jesús | GP NV | (13.01.1995 - 06.03.1996) |
|
||
| Piñol Olaeta, Elixabete | GP NV | (07.09.1995 - 01.09.1998) |
|
||
| Parlamentario | Grupo Parlamentario | Fecha alta-fecha baja |
|---|---|---|
| Quevedo Otaegui, María Eugenia | GP PV | (29.01.1997 - 01.09.1998) |
|
||
| Parlamentario | Grupo Parlamentario | Fecha alta-fecha baja |
|---|---|---|
| Reyero Redondo, Manuel Raúl | GP FA | (30.11.1994 - 04.11.1997) |
| Reyero Redondo, Manuel Raúl | GP Mx | (04.11.1997 - 25.11.1998) |
| Rodríguez Barahona, María Teresa | GP SV | (01.08.1995 - 01.09.1998) |
|
||
| Rodríguez Orrantia, Jesús María | GP SV | (28.02.1995 - 01.09.1998) |
|
||
| Rubalkaba Quintana, José Antonio | GP NV | (30.11.1994 - 25.11.1998) |
| Parlamentario | Grupo Parlamentario | Fecha alta-fecha baja |
|---|---|---|
| Sainz de la Maza Arrola, Karmelo | GP NV | (30.11.1994 - 01.09.1998) |
| San Ildefonso Izaguirre, Roberto | GP SV | (30.11.1994 - 01.09.1998) |
| Saratxaga Berganza, Antonio Mamés | GP NV | (15.03.1996 - 01.09.1998) |
|
||
| Solaguren Santamaría, Covadonga | GP NV | (30.11.1994 - 08.10.1997) |
|
||
| Parlamentario | Grupo Parlamentario | Fecha alta-fecha baja |
|---|---|---|
| Uribarren Axpe, Rafael | GP NV | (06.09.1995 - 01.09.1998) |
|
||
| Urkullu Renteria, Iñigo | GP NV | (30.11.1994 - 01.09.1998) |
| Parlamentario | Grupo Parlamentario | Fecha alta-fecha baja |
|---|---|---|
| Villar Montero, Enrique | GP PV | (30.11.1994 - 24.05.1996) |
|
||
| Parlamentario | Grupo Parlamentario | Fecha alta-fecha baja |
|---|---|---|
| Zenarrutzabeitia Beldarrain, Idoia | GP NV | (30.11.1994 - 26.01.1995) |
|
||
| Zubimendi Berastegui, Mikel | GP HB | (30.11.1994 - 01.09.1998) |
| Zubizarreta Lasagabaster, Xabier | GP HB | (30.11.1994 - 01.09.1998) |
© Eusko Legebiltzarra - Parlamento Vasco. Ámbito Legal
Becerro de Bengoa 01005 Vitoria - Gasteiz
Tel.: 945 00 40 00 - Fax: 945 13 54 06
Web master








